Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Таблиця 17. Модель визначення вартості клієнтели комерційного банку

Кредит f (%) Початок 2002 рік r 2003 рік 2004 рік 2005 рік 2006 рік 2007 рік 2008 рік 2009 рік
Коротко­строкові 35,00% 2,00% 270000 -0,30 179550,00 119400,75 76894,08 48443,27 29501,95 17553,66 10444,43
35,00% 4,00% 540000 -0,20 410400,00 311904,00 229561,34 165284,17 115037,78 78225,69 53193,47
Середньо­строкові Молоді сім’ї Нерух 25,00% 1,33% 166250 -0,15 134246,88 108404,35 84772,20 64850,74 47957,12 34649,02 27979,08
Авто 22,00% 1,33% 162260 -0,15 131024,95 105802,65 82737,67 63294,32 46806,15 33817,44 27307,58
Готівка 35,00% 1,33% 179550 -0,15 144986,63 117076,70 91553,98 70038,79 51793,69 37420,94 30217,41
Студенти 35,00% 1,00% 135000 -0,50 64125,00 30459,38 14011,31 6305,09 2742,71 1165,65 553,69
Пенсіо­нери 35,00% 3,00% 405000 0,05 403987,50 402977,53 389276,30 367866,10 336045,68 299920,77 299170,97
Бюджет­ники 35,00% 4,00% 540000 0,00 513000,00 487350,00 448362,00 403525,80 351067,45 298407,33 283486,96
Довго­строкові Сім’ї зі стажем Нерух 25,00% 2,33% 291250 -0,10 249018,75 212911,03 176290,33 142795,17 111808,62 85533,59 73131,22
Авто 22,00% 2,33% 284260 -0,10 243042,30 207801,17 172059,37 139368,09 109125,21 83480,79 71376,07
Готівка 35,00% 2,33% 314550 -0,10 268940,25 229943,91 190393,56 154218,78 120753,31 92376,28 78981,72
40 – 55 Нерух 25,00% 2,33% 291250 -0,30 193681,25 128798,03 82945,93 52255,94 31823,87 18935,20 12591,91
Авто 22,00% 2,33% 284260 -0,30 189032,90 125706,88 80955,23 51001,79 31060,09 18480,76 12289,70
Готівка 35,00% 2,33% 314550 -0,30 209175,75 139101,87 89581,61 56436,41 34369,78 20450,02 13599,26
>55 Нерух 25,00% 2,66% 332500 -0,40 189525,00 108029,25 59632,15 32201,36 16809,11 8572,65 4886,41
Авто 22,00% 2,66% 324520 -0,40 184976,40 105436,55 58200,97 31428,53 16405,69 8366,90 4769,13
Готівка 35,00% 2,66% 359100 -0,40 204687,00 116671,59 64402,72 34777,47 18153,84 9258,46 5277,32
Бюджет­ники 32,00% 4,00% 528000 0,00 501600,00 476520,00 438398,40 394558,56 343265,95 291776,06 277187,25
Юридичні особи Активні клієнти 22,00% 25,00% 3050000 0,20 3477000,00 3963780,00 4376013,12 4726094,17 4934042,31 5032723,16 5737304,40
Персонал підпри­ємства 22,00% 7,00% 854000 0,10 892430,00 932589,35 943780,42 934342,62 894165,89 836045,10 873667,13
Партнери компанії 22,00% 8,00% 976000 0,10 1019920,00 1065816,40 1078606,20 1067820,13 1021903,87 955480,12 998476,72
Дочірні підпри­ємства 22,00% 6,00% 732000 0,05 730170,00 728344,58 703580,86 664883,91 607371,45 542079,02 540723,82
Клієнти компанії 22,00% 9,00% 1098000 -0,05 990945,00 894327,86 781642,55 668304,38 552353,57 446025,51 402538,02
Номінальна вартість     12432300   11525465,55 11119153,83 10713652,3 10340095,59 9824365,08 9250744,11 8788206,90
10000000 0,95                        
Реальна вартість 0,92       2432300   1525466 1119154 713652 340096 -175635 -749255,89 8788205,95
0,9       8,0%   7,2% 6,8% 8,6% 9,3% 11,4% 18,2% 18,0%
0,87       2237716   1415632,03 1043051,37 652278,21 308466,70 -155612,54 -612891,32 7206328,88
  0,85