Додаток В. Капітал комерційних банків станом на 01.01.2005 р.
Брітченко І.Г.
| № п/п | Банк | Капітал | % до 01.01.04 | Капітал (млн євро) | Питома вага (%) | Статутний капітал (млн євро) |
| Всього | 17383,77 | 2408,57 | 100,000 | 1500,75 | ||
| 1 | ПриватБанк | 1538,16 | 149,21 | 213,12 | 8,848 | 127,18 |
| 2 | Аваль | 1276,08 | 145,39 | 176,80 | 7,341 | 135,19 |
| 3 | Укрсоцбанк | 816,85 | 153,75 | 113,18 | 4,699 | 9,64 |
| 4 | Укрсиббанк | 796,86 | 240,88 | 110,41 | 4,584 | 83,13 |
| 5 | Укрпромбанк | 622,75 | 474,47 | 86,28 | 3,582 | 81,75 |
| 6 | Державний експортно-iмпортний банк | 609,23 | 139,73 | 84,41 | 3,505 | 50,99 |
| 7 | Надра | 465,59 | 207,67 | 64,51 | 2,678 | 11,21 |
| 8 | Райффайзен банк Україна | 437,08 | 174,46 | 60,56 | 2,514 | 42,88 |
| 9 | Брокбiзнес банк | 436,57 | 215,38 | 60,49 | 2,511 | 34,64 |
| 10 | ПУМБ | 382,08 | 106,47 | 52,94 | 2,198 | 3,19 |
| 11 | Ощадбанк | 338,03 | 144,24 | 46,83 | 1,944 | 41,70 |
| 12 | Фiнанси i кредит | 275,94 | 155,45 | 38,23 | 1,587 | 18,88 |
| 13 | Кредитпромбанк | 237,86 | 125,17 | 32,96 | 1,368 | 20,75 |
| 14 | Донгорбанк | 226,31 | 126,14 | 31,36 | 1,302 | 21,99 |
| 15 | Альфа-Банк | 224,50 | 152,39 | 31,10 | 1,291 | 17,60 |
| 16 | Форум | 219,79 | 155,29 | 30,45 | 1,264 | 23,55 |
| 17 | Укргазбанк | 200,59 | 186,75 | 27,79 | 1,154 | 16,62 |
| 18 | IНГ Банк Україна | 198,41 | 178,93 | 27,49 | 1,141 | 15,45 |
| 19 | Хрещатик | 179,40 | 151,77 | 24,86 | 1,032 | 19,40 |
| 20 | Правекс-Банк | 178,99 | 138,80 | 24,80 | 1,030 | 13,16 |
| 21 | Пiвденний | 168,20 | 136,43 | 23,30 | 0,968 | 19,40 |
| 22 | Родовід банк | 167,05 | 361,15 | 23,14 | 0,961 | 13,86 |
| 23 | Сiтiбанк Україна | 163,21 | 128,87 | 22,61 | 0,939 | 6,93 |
| 24 | Експрес-банк | 162,14 | 116,89 | 22,46 | 0,933 | 6,81 |
| 25 | ХФБ Україна | 155,58 | 138,24 | 21,56 | 0,895 | 10,97 |
| 26 | Iндустрiалбанк | 151,23 | 140,53 | 20,95 | 0,870 | 13,38 |
| 27 | Iндекс-банк | 146,76 | 227,84 | 20,33 | 0,844 | 13,86 |
| 28 | Кредит банк (Україна) | 145,01 | 105,85 | 20,09 | 0,834 | 19,82 |
| 29 | БІГ Енергiя | 144,23 | 114,32 | 19,98 | 0,830 | 13,86 |
| 30 | Iмекс-банк | 139,45 | 173,16 | 19,32 | 0,802 | 12,47 |
| 31 | МТ-Банк | 135,86 | 112,31 | 18,82 | 0,782 | 7,48 |
| 32 | ТАС-Комерцбанк | 134,41 | 198,96 | 18,62 | 0,773 | 15,59 |
| 33 | Морський транспортний банк | 128,92 | 104,97 | 17,86 | 0,742 | 6,93 |
| 34 | Мрiя | 128,51 | 163,57 | 17,81 | 0,739 | 8,43 |
| 35 | ВАБанк | 121,11 | 110,25 | 16,78 | 0,697 | 7,24 |
| 36 | Київ | 115,41 | 172,36 | 15,99 | 0,664 | 5,98 |
| 37 | Дiамант | 111,78 | 104,02 | 15,49 | 0,643 | 13,86 |
| 38 | Кредит-Днiпро | 108,12 | 89,33 | 14,98 | 0,622 | 10,21 |
| 39 | Мегабанк | 99,44 | 111,74 | 13,78 | 0,572 | 6,12 |
| 40 | Донкредитiнвест | 99,05 | 13,72 | 0,570 | 11,30 | |
| 41 | Прокредит банк | 94,61 | 189,94 | 13,11 | 0,544 | 10,39 |
| 42 | Перший iнвестицiйний банк | 92,42 | 140,13 | 12,81 | 0,532 | 7,94 |
| 43 | Експобанк | 92,00 | 104,97 | 12,75 | 0,529 | 6,05 |
| 44 | НРБ-Україна | 90,38 | 111,30 | 12,52 | 0,520 | 10,47 |
| 45 | Ажiо | 89,85 | 118,45 | 12,45 | 0,517 | 1,74 |
| 46 | Укрiнбанк | 87,54 | 140,48 | 12,13 | 0,504 | 6,55 |
| 47 | Факторiал-банк | 87,43 | 155,12 | 12,11 | 0,503 | 7,91 |
| 48 | Електронбанк | 84,91 | 145,97 | 11,77 | 0,488 | 5,52 |
| 49 | Інпромбанк | 84,25 | 132,53 | 11,67 | 0,485 | 6,05 |
| 50 | Український професiйний банк | 84,16 | 135,32 | 11,66 | 0,484 | 9,70 |
| 51 | Iнтерконтинент банк | 82,77 | 248,36 | 11,47 | 0,476 | 10,49 |
| 52 | Металург | 76,26 | 104,02 | 10,57 | 0,439 | 1,84 |
| 53 | Таврiка | 75,17 | 124,56 | 10,41 | 0,432 | 7,11 |
| 54 | Каліон Банк Україна | 74,71 | 169,64 | 10,35 | 0,430 | 4,33 |
| 55 | Банк розвитку та партнерства | 74,35 | 176,98 | 10,30 | 0,428 | 9,98 |
| 56 | ТАС-Інвестбанк | 73,09 | 162,13 | 10,13 | 0,420 | 8,62 |
| 57 | Банк Унiверсальний | 68,60 | 111,43 | 9,51 | 0,395 | 7,62 |
| 58 | Демарк | 68,55 | 250,56 | 9,50 | 0,394 | 7,19 |
| 59 | Синтез | 68,26 | 106,22 | 9,46 | 0,393 | 8,84 |
| 60 | Автозазбанк | 64,73 | 109,44 | 8,97 | 0,372 | 4,29 |
| 61 | СКБ Днiстер | 61,96 | 153,48 | 8,58 | 0,356 | 5,03 |
| 62 | Трансбанк | 59,24 | 106,75 | 8,21 | 0,341 | 5,43 |
| 63 | Полтава-банк | 57,97 | 141,27 | 8,03 | 0,333 | 2,71 |
| 64 | Пiвденкомбанк | 57,92 | 8,02 | 0,333 | 5,72 | |
| 65 | Аркада | 57,69 | 119,67 | 7,99 | 0,332 | 6,44 |
| 66 | Захiдiнкомбанк | 56,84 | 123,90 | 7,87 | 0,327 | 3,52 |
| 67 | Автокразбанк | 56,81 | 119,50 | 7,87 | 0,327 | 6,23 |
| 68 | Грант | 56,45 | 131,34 | 7,82 | 0,325 | 4,50 |
| 69 | Юнекс | 54,11 | 7,50 | 0,311 | 6,93 | |
| 70 | Меркурiй | 52,50 | 121,00 | 7,27 | 0,302 | 4,85 |
| 71 | Фінбанк | 51,21 | 219,62 | 7,10 | 0,295 | 6,64 |
| 72 | Фортуна-Банк | 51,03 | 110,04 | 7,07 | 0,294 | 6,04 |
| 73 | Київська Русь | 50,65 | 149,96 | 7,02 | 0,291 | 4,42 |
| 74 | Реал-банк | 50,34 | 133,78 | 6,97 | 0,290 | 5,36 |
| 75 | Новий | 50,18 | 133,90 | 6,95 | 0,289 | 6,01 |
| 76 | Укрбізнесбанк | 50,12 | 99,45 | 6,94 | 0,288 | 3,76 |
| 77 | Європейський | 50,09 | 250,55 | 6,94 | 0,288 | 3,74 |
| 78 | Iнтеграл | 48,32 | 112,59 | 6,69 | 0,278 | 5,47 |
| 79 | Петрокомерцбанк Україна | 48,03 | 105,81 | 6,65 | 0,276 | 3,18 |
| 80 | Iкар-банк | 47,98 | 134,25 | 6,65 | 0,276 | 4,85 |
| 81 | Базис | 47,83 | 118,73 | 6,63 | 0,275 | 3,41 |
| 82 | Володимирський | 47,83 | 6,63 | 0,275 | 4,97 | |
| 83 | Клiринговий дiм | 47,34 | 150,87 | 6,56 | 0,272 | 6,06 |
| 84 | Укркомунбанк | 46,74 | 115,14 | 6,48 | 0,269 | 3,98 |
| 85 | Схiдно-Європейський | 46,70 | 127,08 | 6,47 | 0,269 | 5,07 |
| 86 | Земельний банк | 46,58 | 114,33 | 6,45 | 0,268 | 5,13 |
| 87 | Енергобанк | 46,32 | 129,84 | 6,42 | 0,266 | 4,77 |
| 88 | Банк регiонального розвитку | 45,95 | 125,40 | 6,37 | 0,264 | 3,84 |
| 89 | Український капiтал | 45,66 | 119,83 | 6,33 | 0,263 | 4,71 |
| 90 | Приватiнвест | 45,33 | 119,37 | 6,28 | 0,261 | 5,26 |
| 91 | Причорномор’я | 44,87 | 120,54 | 6,22 | 0,258 | 4,43 |
| 92 | Легбанк | 44,65 | 112,36 | 6,19 | 0,257 | 4,71 |
| 93 | Золотi ворота | 44,60 | 120,50 | 6,18 | 0,257 | 5,82 |
| 94 | Мiжнародний комерцiйний банк | 44,40 | 120,92 | 6,15 | 0,255 | 4,71 |
| 95 | Даніель | 43,72 | 6,06 | 0,252 | 4,75 | |
| 96 | Укоопспiлка | 42,92 | 112,25 | 5,95 | 0,247 | 3,08 |
| 97 | Український кредитно-торговий банк | 42,70 | 109,22 | 5,92 | 0,246 | 3,81 |
| 98 | Агробанк | 42,43 | 135,20 | 5,88 | 0,244 | 5,54 |
| 99 | Коопiнвестбанк | 41,86 | 125,47 | 5,80 | 0,241 | 5,41 |
| 100 | Траст-капітал | 41,70 | 5,78 | 0,240 | 4,61 | |
| 101 | Капiтал | 41,62 | 117,39 | 5,77 | 0,239 | 4,02 |
| 102 | Гарант | 41,53 | 111,96 | 5,75 | 0,239 | 5,74 |
| 103 | Актив-банк | 41,12 | 122,42 | 5,70 | 0,237 | 3,88 |
| 104 | Об’єднаний комерцiйний банк | 40,83 | 109,91 | 5,66 | 0,235 | 4,17 |
| 105 | Промислово-фiнансовий банк | 40,53 | 110,49 | 5,61 | 0,233 | 4,85 |
| 106 | Чорноморський банк розвитку та реконструкції | 40,45 | 113,28 | 5,60 | 0,233 | 3,46 |
| 107 | Iнтербанк | 40,27 | 108,61 | 5,58 | 0,232 | 4,16 |
| 108 | Промеконом банк | 40,16 | 108,92 | 5,56 | 0,231 | 4,19 |
| 109 | Банк Пекао Україна | 39,79 | 94,69 | 5,51 | 0,229 | 4,57 |
| 110 | Антарес | 39,27 | 108,10 | 5,44 | 0,226 | 3,84 |
| 111 | Банк Фамільний | 39,16 | 98,47 | 5,43 | 0,225 | 3,93 |
| 112 | Європейський банк розвитку та заощаджень | 39,15 | 121,27 | 5,42 | 0,225 | 3,64 |
| 113 | Український фінансовий світ | 38,47 | 5,33 | 0,221 | 5,30 | |
| 114 | Камбіо | 38,05 | 5,27 | 0,219 | 5,27 | |
| 115 | Артем-банк | 37,82 | 102,55 | 5,24 | 0,218 | 4,99 |
| 116 | Полiкомбанк | 37,76 | 108,86 | 5,23 | 0,217 | 2,90 |
| 117 | Феб | 37,05 | 212,36 | 5,13 | 0,213 | 3,74 |
| 118 | Комерцiйний iндустрiальний банк | 36,64 | 110,76 | 5,08 | 0,211 | 3,48 |
| 119 | Нацiональнi iнвестицiї | 36,44 | 111,24 | 5,05 | 0,210 | 2,08 |
| 120 | Агрокомбанк | 35,67 | 122,12 | 4,94 | 0,205 | 3,60 |
| 121 | Прикарпаття | 35,59 | 109,60 | 4,93 | 0,205 | 2,49 |
| 122 | Регiон-банк | 35,46 | 106,47 | 4,91 | 0,204 | 3,35 |
| 123 | Банк Перспектива | 35,42 | 108,53 | 4,91 | 0,204 | 4,52 |
| 124 | Арма | 35,27 | 4,89 | 0,203 | 4,85 | |
| 125 | Мунiципальний | 34,65 | 100,14 | 4,80 | 0,199 | 2,31 |
| 126 | УФГ | 33,44 | 4,63 | 0,192 | 4,62 | |
| 127 | Одеса | 31,46 | 129,80 | 4,36 | 0,181 | 3,14 |
| 128 | Славутич | 29,60 | 142,72 | 4,10 | 0,170 | 3,07 |
| 129 | Фермерський земельний банк | 29,57 | 124,15 | 4,10 | 0,170 | 3,44 |
| 130 | TММ-Банк | 29,13 | 104,46 | 4,04 | 0,168 | 3,60 |
| 131 | Столичний | 28,93 | 4,01 | 0,166 | 3,27 | |
| 132 | ТК-Кредит | 28,80 | 3,99 | 0,166 | 3,02 | |
| 133 | Класик | 28,75 | 121,46 | 3,98 | 0,165 | 3,69 |
| 134 | Львiв | 28,74 | 121,32 | 3,98 | 0,165 | 2,40 |
| 135 | Радабанк | 28,38 | 121,36 | 3,93 | 0,163 | 3,58 |
| 136 | Iнвест-Кривбас банк | 28,15 | 117,12 | 3,90 | 0,162 | 2,79 |
| 137 | Порто-Франко | 28,05 | 126,01 | 3,89 | 0,161 | 2,86 |
| 138 | Земельний капiтал | 27,81 | 130,54 | 3,85 | 0,160 | 2,81 |
| 139 | Схiдно-промисловий | 27,10 | 114,11 | 3,75 | 0,156 | 3,00 |
| 140 | Морський | 24,42 | 100,38 | 3,38 | 0,140 | 2,28 |
| 141 | Столиця | 23,13 | 3,20 | 0,133 | 2,91 | |
