Г.3. Основні показники пасивів балансу підприємств Шаянські джерела, Прогрес-С
Мікловда В.П., Брітченко І.Г.,
Кубіній Н.Ю., Дідович Ю.О.
| Показник | Шаянські джерела | Прогрес-С | ||
| На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | |
| І. Власний капітал | ||||
| Статутний капітал | 2500,0 | 2500,0 | 870,0 | 870,0 |
| Пайовий капітал | ||||
| Додатковий вкладений капітал | ||||
| Інший додатковий капітал | ||||
| Резервний капітал | 55,7 | |||
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 902,0 | 1153,0 | 2562,1 | 3618,4 |
| Неоплачений капітал | 767,9 | 377,1 | ||
| Вилучений капітал | ||||
| Накопичена курсова різниця | ||||
| Усього за розділом І | 830,1 | 969,9 | 3432,1 | 4544,1 |
| Частка меншості | ||||
| ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів | ||||
| Усього за розділом ІІ | ||||
| ІІІ. Довгострокові зобов’язання | ||||
| Довгострокові кредити банків | ||||
| Інші довгострокові фінансові зобов’язання | ||||
| Відстрочені податкові зобов’язання | ||||
| Інші довгострокові зобов’язання | ||||
| Усього за розділом ІІІ | 12,4 | 12,4 | 162,1 | |
| IV. Поточні зобов’язання | ||||
| Короткострокові кредити банків | 155,0 | |||
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | ||||
| Векселі видані | ||||
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 390,5 | 295,6 | 8,6 | 118,4 |
| Поточні зобов’язання за розрахунками: | ||||
| з одержаних авансів | ||||
| з бюджетом | 46,4 | 12,8 | 135,2 | 148,8 |
| з позабюджетних платежів | ||||
| зі страхування | 13,9 | 3,1 | 14,9 | 9,7 |
| з оплати праці | 56,6 | 10,3 | 29,5 | 20,6 |
| з учасниками | ||||
| із внутрішніх розрахунків | ||||
| Інші поточні зобов’язання | 102,6 | 296,3 | 0,2 | |
| Усього за розділом ІV | 610,0 | 618,1 | 343,2 | 297,7 |
| V. Доходи майбутніх періодів | ||||
| Баланс | 1452,5 | 1600,4 | 3937,4 | 4841,8 |
