В.1. Показники активів балансів підприємств Плосківський завод, Алекс, Маргіт
Мікловда В.П., Брітченко І.Г.,
Кубіній Н.Ю., Дідович Ю.О.
| Показник | Плосківський завод мінеральних вод | Алекс | Маргіт | |||
| На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | |
| І. Необоротні активи | ||||||
| Нематеріальні активи: | ||||||
| залишкова вартість | 1,0 | 1,0 | 229,0 | 228,0 | ||
| первісна вартість | 23,0 | 27,0 | 276,0 | 227,0 | ||
| накопичена амортизація | 22,0 | 26,0 | 47,0 | 49,0 | ||
| Незавершене будівництво | 425,0 | 57,0 | 57,0 | |||
| Основні засоби: | ||||||
| залишкова вартість | 1070,0 | 964,0 | 15444,0 | 17608,0 | 473,0 | 1102,0 |
| первісна вартість | 2062,0 | 2096,0 | 21554,0 | 24503,0 | 1157,0 | 183,0 |
| знос | 992,0 | 1132,0 | 6110,0 | 6895,0 | 684,0 | 749,0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 2097,0 | 2116,0 | 2794,0 | 1108,0 | ||
| Довгострокова дебіторська заборгованість | ||||||
| Відстрочені податкові активи | 23,0 | 3081,0 | 4,0 | 47,0 | ||
| Інші необоротні активи | 21478,0 | 18944,0 | ||||
| Усього за розділом І | 3191,0 | 3506,0 | 534,0 | 1206,0 | ||
| ІІ. Оборотні активи | ||||||
| Виробничі запаси | 257,0 | 265,0 | 1007,0 | 2078,0 | 955,0 | 947,0 |
| Незавершене виробництво | ||||||
| Готова продукція | 81,0 | 103,0 | 458,0 | 477,0 | ||
| Товари | 1244,0 | 1145,0 | 10,0 | |||
| Дебіторська заборгованість за товарі, роботи, послуги: | ||||||
| чиста реалізаційна вартість | 944,0 | 660,0 | 2259,0 | 2003,0 | 795,0 | 1181,0 |
| первісна вартість | 944,0 | 856,0 | 2259,0 | 2003,0 | 795,0 | 1181,0 |
| резерв сумнівних боргів | 196,0 | |||||
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | ||||||
| з бюджетом | 34,0 | 73,0 | 1,0 | |||
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 143,0 | 198,0 | 3736,0 | 4845,0 | 104,0 | 104,0 |
| в національній валюті | 213,0 | 220,0 | 12,0 | 5,0 | 8,0 | 37,0 |
| у т.ч. в касі | 8,0 | 7,0 | 1,0 | |||
| в іноземній валюті | 1,0 | 1,0 | ||||
| Усього за розділом ІІ | 1638,0 | 1446,0 | 8750,0 | 10626,0 | 1863,0 | 2281,0 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 2,0 | |||||
| ІV. Необоротні активи та групи вибуття | ||||||
| Баланс | 4831,0 | 4952,0 | 30228,0 | 29570,0 | 2397,0 | 3487,0 |
