В.3. Основні показники активів балансу підприємств Шаянські джерела, Прогрес-С
Мікловда В.П., Брітченко І.Г.,
Кубіній Н.Ю., Дідович Ю.О.
| Показник | Шаянські Джерела | Прогрес-С | ||
| На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | |
| І. Необоротні активи | ||||
| Нематеріальні активи: | ||||
| залишкова вартість | ||||
| первісна вартість | ||||
| накопичена амортизація | ||||
| Незавершене будівництво | 317,1 | 317,6 | 295,1 | 396,9 |
| Основні засоби: | ||||
| залишкова вартість | 303,9 | 257,9 | 2736,6 | 3294,0 |
| первісна вартість | 887,3 | 706,1 | 3676,1 | 4586,6 |
| знос | 583,4 | 448,2 | 939,5 | 1292,6 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | ||||
| Довгострокова дебіторська заборгованість | ||||
| Інші необоротні активи | 4,7 | 4,7 | ||
| Усього за розділом І | 621,0 | 575,5 | 3036,4 | 3695,6 |
| ІІ. Оборотні активи | ||||
| Виробничі запаси | 113,6 | 452,6 | 255,3 | 184,4 |
| Незавершене виробництво | ||||
| Готова продукція | 191,6 | 6,0 | 1,9 | 1,3 |
| Товари | ||||
| Векселі одержані | ||||
| Дебіторська заборгованість за товарі, роботи, послуги: | ||||
| чиста реалізаційна вартість | 83,9 | 109,3 | 637,0 | 873,0 |
| первісна вартість | 83,9 | 109,3 | 637,0 | 873,0 |
| резерв сумнівних боргів | ||||
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | ||||
| з бюджетом | 10,9 | 37,8 | 1,7 | |
| за виданими авансами | ||||
| Продовження В.3. | ||||
| з нарахованих доходів | ||||
| із внутрішніх розрахунків | ||||
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 260,2 | 323,7 | 2,3 | 10,7 |
| Частка меншості | ||||
| Поточні фінансові інвестиції | ||||
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | ||||
| в національній валюті | 52,4 | 15,3 | 4,5 | 74,2 |
| у т.ч. в касі | ||||
| в іноземній валюті | ||||
| Інші оборотні активи | 118,9 | 79,8 | ||
| Усього за розділом ІІ | 831,5 | 1024,5 | 901,0 | 1145,3 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 0,4 | 0,9 | ||
| ІV. Необоротні активи та групи вибуття | ||||
| Баланс | 1452,5 | 1600,4 | 3937,4 | 4841,8 |
