В.4. Основні показники активів балансу підприємств Шаянські мінеральні води, Свалявські мінеральні води
Мікловда В.П., Брітченко І.Г.,
Кубіній Н.Ю., Дідович Ю.О.
| Показник | Шаянські мінеральні води | Свалявські мінеральні води | ||
| На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | |
| І. Необоротні активи | ||||
| Нематеріальні активи: | ||||
| залишкова вартість | 13,5 | 13,5 | ||
| первісна вартість | 13,5 | 13,5 | ||
| накопичена амортизація | ||||
| Незавершене будівництво | 850,0 | 848,3 | 12,4 | 86,6 |
| Основні засоби: | ||||
| залишкова вартість | 1327,1 | 1117,5 | 9642,1 | 10539,1 |
| первісна вартість | 3547,9 | 3618,0 | 15677,5 | 17282,0 |
| знос | 2220,8 | 2500,5 | 6035,4 | 6742,9 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 83,4 | 83,4 | ||
| Довгострокова дебіторська заборгованість | ||||
| Інші необоротні активи | ||||
| Усього за розділом І | 2260,5 | 2049,2 | 9668,0 | 10639,2 |
| ІІ. Оборотні активи | ||||
| Виробничі запаси | 876,9 | 1183,9 | 1737,6 | 2056,1 |
| Незавершене виробництво | ||||
| Готова продукція | 1303,5 | 1998,6 | 1061,7 | 1457,3 |
| Товари | 132,9 | 228,0 | ||
| Векселі одержані | ||||
| Дебіторська заборгованість за товарі, роботи, послуги: | ||||
| чиста реалізаційна вартість | 2065,7 | 1930,9 | 354,7 | 786,9 |
| первісна вартість | 2065,7 | 1930,9 | 354,7 | 786,9 |
| Продовження В.3. | ||||
| резерв сумнівних боргів | ||||
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | ||||
| з бюджетом | 0,5 | |||
| за виданими авансами | ||||
| з нарахованих доходів | ||||
| із внутрішніх розрахунків | ||||
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 682,9 | 204,7 | ||
| Частка меншості | ||||
| Поточні фінансові інвестиції | ||||
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | ||||
| в національній валюті | 8,6 | 11,9 | 9,8 | 33,9 |
| у т.ч. в касі | ||||
| в іноземній валюті | ||||
| Інші оборотні активи | 137,1 | 331,5 | ||
| Усього за розділом ІІ | 4254,7 | 5125,3 | 4117,2 | 5098,4 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 1049,5 | 979,7 | ||
| ІV. Необоротні активи та групи вибуття | ||||
| Баланс | 7564,7 | 8154,2 | 13785,2 | 15737,6 |
