Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Л. Сводный баланс КБ «ПриватБанк» за 31.01.2008

Момот О. М., Брітченко І. Г.

(грн)

Наименование статьи Сумма
Активы
Наличные средства в кассе 2 513 740 552.19
Средства в НБУ 1 285 954 527.71
Средства на корсчетах «Ностро» 681 433 611.60
Вложения в ОВГЗ 15 888 168.40
Межбанковские кредиты 4 749 180 032.60
Кредиты юридическим лицам 27 768 980 701.65
Кредиты физическим лицам 19 568 162 787.88
Начисленные доходы 956 422 390.89
Ценные бумаги 1 590 130 064.82
Основные средства банка 1 526 416 611.27
Дебиторская задолженность 588 049 575.01
Валютные операции 874 090 233.59
Резервы под кредиты -4 052 399 060.97
Итого Активы: 58 066 050 196.64
Обязательства
Средства на корсчетах «Лоро» 365 491 986.96
Межбанковские депозиты 6 020 339 464.93
Кредиты междунар. финанс.орг. 4 128 922 029.39
Текущие счета юр. лиц 7 446 586 134.09
Бюджетные средства 115 070 214.02
Депозиты юридических лиц 4 134 789 754.54
Текущие счета физических лиц 5 388 027 155.67
Депозиты физических лиц 18 401 552 633.23
Расчеты по ценным бумагам 3 743 859 498.62
Начисленные расходы 919 273 959.38
Кредиторская задолженность 880 267 018.12
Валютные операции 874 090 233.59
Итого Обязательства: 52 418 270 082.59
Капитал
Уставной капитал банка 2 838 810 000.00
Резервы банка 625 853 372.72
Результат предыдущих лет 2 054 264 733.29
Результат текущего года 128 852 008.09
Итого Капитал: 5 647 780 114.10