Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

В. Депозити юридичних осіб станом на 01.10.2007 р. за даними Асоціації Українських банків

Момот О. М., Брітченко І. Г.

(млн грн)

№ п/п Банк Сума, всього Питома вага (%)*** Частка в зобов’я-заннях (%) В тому числі
кошти до запитання строко-ві депозити**
ВСЬОГО 129082,879 100,000 30,759 59859,763 69223,116
1 ПРИВАТБАНК 11452,554 8,872 29,669 5259,589 6192,964
2 УКРСОЦБАНК 8298,205 6,429 34,026 4611,644 3686,560
3 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 7985,471 6,186 21,172 5071,853 2913,617
4 УКРЕКСIМБАНК 7010,078 5,431 29,464 2938,761 4071,317
5 УКРСИББАНК 5622,708 4,356 18,865 2960,031 2662,677
6 АЛЬФА-БАНК 5061,942 3,921 42,956 1925,388 3136,553
7 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ 4149,512 3,215 39,363 1454,250 2695,263
8 ОЩАДБАНК 3909,926 3,029 25,881 3350,598 559,329
9 ФОРУМ 3520,460 2,727 34,565 536,987 2983,472
10 НАДРА 3444,420 2,668 22,215 1420,053 2024,367
11 БРОКБIЗНЕСБАНК 3373,870 2,614 44,964 1265,446 2108,424
12 ПУМБ 3209,572 2,486 31,814 1409,669 1799,903
13 ПIВДЕННИЙ* 2956,082 2,290 47,652 1518,933 1437,150
14 ОТП БАНК 2696,401 2,089 19,594 1708,632 987,769
15 КРЕДИТПРОМБАНК* 2679,014 2,075 29,522 422,816 2256,197
16 СIТIБАНК УКРАЇНА 2336,617 1,810 92,483 847,742 1488,876
17 IНДУСТРIАЛБАНК 2331,816 1,806 67,149 1015,453 1316,363
18 ДОНГОРБАНК 2157,605 1,671 51,160 1212,668 944,937
19 УКРПРОМБАНК 1776,039 1,376 20,732 375,225 1400,815
20 ХРЕЩАТИК 1664,865 1,290 46,013 645,980 1018,885
21 IНГ БАНК УКРАЇНА 1590,774 1,232 51,475 1080,295 510,479
22 ВіЕйБі БАНК 1584,182 1,227 30,168 730,139 854,043
23 РОДОВIД БАНК 1571,457 1,217 25,202 413,523 1157,934
24 УКРГАЗБАНК 1532,886 1,188 18,869 575,153 957,733
25 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА 1486,700 1,152 46,245 155,645 1331,055
26 ВТБ БАНК 1457,277 1,129 25,604 685,607 771,669
27 КАЛIОН БАНК УКРАЇНА 1453,290 1,126 66,744 981,859 471,430
28 УНIКРЕДИТ БАНК 1334,747 1,034 32,035 831,553 503,193
29 ЕКСПРЕС-БАНК 1176,907 0,912 63,046 628,607 548,300
30 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 1142,176 0,885 82,836 1091,471 50,706
31 КРЕДОБАНК 1124,674 0,871 30,580 461,113 663,561
32 ТАС-КОМЕРЦБАНК 1088,079 0,843 18,053 446,544 641,535
33 IМЕКС-БАНК 867,275 0,672 27,630 248,254 619,021
34 ТАС-IНВЕСТБАНК 846,868 0,656 33,245 167,930 678,938
35 ПРАВЕКС-БАНК* 826,959 0,641 16,467 587,133 239,826
36 КИЇВ 814,082 0,631 36,169 313,727 500,355
37 КРЕДИТ-ДНIПРО 746,260 0,578 45,406 177,713 568,547
38 ПРОКРЕДИТ БАНК 700,585 0,543 35,670 132,224 568,361
39 МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК 654,814 0,507 56,757 280,118 374,696
40 КИЇВСЬКА РУСЬ* 646,044 0,500 38,099 299,593 346,451
41 БАНК НРБ 609,610 0,472 40,935 217,175 392,436
42 IНДЕКС-БАНК 566,835 0,439 25,148 269,222 297,613
43 АКТИВ-БАНК 516,412 0,400 39,498 168,484 347,928
44 МЕГАБАНК 514,650 0,399 36,836 158,141 356,509
45 БМ БАНК* 469,214 0,363 54,351 369,951 99,264
46 АВТОЗАЗБАНК 462,042 0,358 65,928 91,975 370,068
47 ТРАНСБАНК 460,474 0,357 46,019 199,003 261,471
48 ФАКТОРIАЛ-БАНК 433,679 0,336 45,147 98,335 335,344
49 ЗАХIДIНКОМБАНК 427,369 0,331 37,820 199,205 228,165
50 АРКАДА 403,080 0,312 47,974 326,531 76,549
51 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 384,115 0,298 45,110 75,749 308,366
52 НАЦIОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ 376,386 0,292 53,273 105,678 270,708
53 ТАВРIКА 368,486 0,285 37,097 146,862 221,624
54 ЗОЛОТI ВОРОТА 363,424 0,282 54,127 119,530 243,894
55 УКРIНБАНК 360,184 0,279 36,063 250,883 109,300
56 МIЖНАРОДНИЙ IПОТЕЧНИЙ БАНК 348,562 0,270 48,577 206,552 142,010
57 УБРП 344,326 0,267 33,766 181,395 162,930
58 ВНЕШТОРГБАНК (УКРАЇНА)* 343,239 0,266 19,209 62,932 280,308
59 МIСТО-БАНК* 336,359 0,261 45,827 126,162 210,197
60 АГРОБАНК* 333,403 0,258 34,328 116,290 217,113
61 ФIНЕКСБАНК 309,915 0,240 76,713 253,896 56,019
62 ПЕТРОКОМЕРЦ-БАНК УКРАЇНА 309,354 0,240 49,743 158,973 150,381
63 БАЗИС 308,019 0,239 40,277 141,618 166,401
64 ДIАМАНТБАНК* 306,074 0,237 32,874 143,721 162,353
65 СЕБ-БАНК 304,714 0,236 30,530 231,819 72,895
66 ЕНЕРГОБАНК 297,748 0,231 45,886 199,401 98,347
67 ПОЛТАВА-БАНК 287,969 0,223 47,325 107,142 180,827
68 БIГ ЕНЕРГIЯ 286,859 0,222 26,291 46,730 240,128
69 БАНК РЕГIОНАЛЬ-НОГО РОЗВИТКУ 280,503 0,217 37,380 110,912 169,591
70 ДАНIЕЛЬ 279,244 0,216 47,425 155,750 123,494
71 МIЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК 273,441 0,212 31,124 131,615 141,826
72 МЕРКУРIЙ 272,417 0,211 42,188 74,136 198,280
73 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 267,085 0,207 40,186 104,471 162,614
74 СКБ ДНIСТЕР 262,910 0,204 31,622 102,704 160,206
75 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 255,507 0,198 28,884 137,629 117,878
76 IНПРОМБАНК 255,485 0,198 40,308 154,471 101,014
77 БТА БАНК 254,681 0,197 36,366 65,784 188,897
78 УКРБIЗНЕСБАНК 220,786 0,171 50,469 108,727 112,059
79 ДЕМАРК 216,857 0,168 35,414 108,616 108,240
80 ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК 209,741 0,162 68,484 44,025 165,716
81 БАНК УНIВЕРСАЛЬНИЙ 208,170 0,161 11,735 130,086 78,083
82 БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ* 205,594 0,159 41,110 16,619 188,975
83 ЕКСПОБАНК* 204,216 0,158 22,860 135,903 68,312
84 ДЕЛЬТА 199,273 0,154 10,664 76,157 123,115
85 СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 197,673 0,153 34,050 98,465 99,208
86 ЮНЕКС 197,621 0,153 90,087 115,401 82,220
87 КАМБIО 196,682 0,152 46,005 69,373 127,309
88 НОВИЙ* 189,398 0,147 51,357 102,793 86,605
89 АВТОКРАЗБАНК 176,069 0,136 44,649 66,806 109,263
90 ЛЕГБАНК 174,703 0,135 57,911 141,599 33,104
91 КАПIТАЛ 168,696 0,131 25,064 92,296 76,400
92 СИНТЕЗ* 167,618 0,130 28,771 151,997 15,621
93 ФIНБАНК 163,149 0,126 45,017 23,985 139,164
94 ЕЛЕКТРОНБАНК 163,050 0,126 17,270 87,970 75,080
95 СОЦКОМБАНК* 161,715 0,125 43,657 52,212 109,504
96 ПIВДЕНКОМБАНК 160,334 0,124 32,511 82,665 77,669
97 БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕННЯ* 159,217 0,123 35,111 85,711 73,507
98 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ 157,604 0,122 50,369 67,052 90,552
99 СТОЛИЦЯ 156,858 0,122 43,873 146,998 9,860
100 УКРКОМУHБАHК* 152,713 0,118 45,372 127,512 25,201
101 АРМА 150,271 0,116 34,770 65,268 85,003
102 ПЕРШИЙ IНВЕС-ТИЦIЙНИЙ БАНК 149,114 0,116 27,584 113,661 35,453
103 ЄБРЗ 148,655 0,115 23,787 62,119 86,536
104 ЛЬВIВ 140,391 0,109 59,529 18,827 121,565
105 АРТЕМ-БАНК* 129,995 0,101 32,488 23,630 106,365
106 ФIНРОСТБАНК* 129,614 0,100 50,672 10,064 119,550
107 ПРОМЕКОНОМ-БАНК 124,908 0,097 38,741 72,994 51,914
108 ФОРТУНА-БАНК 122,129 0,095 41,680 41,529 80,600
109 АГРОКОМБАНК 120,957 0,094 37,850 69,309 51,648
110 IНТЕГРАЛ 115,267 0,089 32,636 84,651 30,616
111 ТК-КРЕДИТ 108,168 0,084 46,923 61,356 46,811
112 МЕТАЛУРГ 104,800 0,081 23,648 59,281 45,520
113 МОРСЬКИЙ 93,907 0,073 54,803 36,205 57,703
114 УФГ* 87,646 0,068 33,883 16,571 71,075
115 ГРАНТ 82,277 0,064 31,609 56,641 25,636
116 ОДЕСА БАНК 74,090 0,057 30,441 14,406 59,684
117 TMM-БАНК* 72,446 0,056 71,598 61,458 10,989
118 УКРГАЗПРОМ-БАHК 69,921 0,054 26,764 27,094 42,828
119 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 68,345 0,053 23,507 50,005 18,340
120 IНВЕСТБАНК 68,219 0,053 35,524 48,961 19,259
121 ТАС-БIЗНЕСБАНК 67,840 0,053 36,896 20,988 46,853
122 УНІКОМБАНК 67,749 0,052 86,362 67,049 0,700
123 ТРАСТ-КАПIТАЛ* 63,699 0,049 30,767 32,492 31,207
124 КОНТРАКТ 62,192 0,048 21,536 19,736 42,456
125 ПОРТО-ФРАНКО 61,295 0,047 23,298 16,671 44,624
126 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ 59,175 0,046 66,022 53,805 5,370
127 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ 59,091 0,046 17,249 10,559 48,532
128 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* 58,298 0,045 35,475 33,783 24,515
129 IНТЕРБАНК 58,154 0,045 27,092 18,021 40,132
130 РЕГIОН-БАНК 54,478 0,042 36,459 44,432 10,046
131 УКООПСПIЛКА* 50,926 0,039 50,174 32,256 18,670
132 IКАР-БАНК 47,994 0,037 36,290 36,108 11,887
133 ПРИЧОРНОМОР’Я 45,879 0,036 25,267 27,496 18,383
134 ПОЛIКОМБАНК 44,846 0,035 27,665 19,304 25,543
135 ЄБРФ 44,492 0,034 35,232 43,676 0,816
136 РЕАЛ-БАНК 41,654 0,032 27,390 20,700 20,954
137 КООПIНВЕСТБАНК* 36,870 0,029 17,816 26,619 10,250
138 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ* 32,333 0,025 32,794 8,785 23,548
139 ПРИКАРПАТТЯ 29,946 0,023 9,537 22,891 7,055
140 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 23,785 0,018 42,885 14,268 9,517
141 ЕрДе БАНК 21,546 0,017 21,028 19,653 1,893
142 БАНК ВЕЛЕС 20,903 0,016 66,668 20,174 0,730
143 ЄВРОГАЗБАНК 20,557 0,016 13,065 15,335 5,222
144 БАНК ФАМIЛЬНИЙ 19,681 0,015 13,995 11,358 8,323
145 ОЛIМПIЙСЬКА УКРАЇНА 17,556 0,014 19,002 6,368 11,188
146 ІНВЕСТ-КРЕДИТ БАНК 15,187 0,012 10,451 2,828 12,358
147 БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ* 11,773 0,009 31,520 7,513 4,260
148 УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ БАНК 10,613 0,008 28,251 0,513 10,100
149 ЕРСТЕ БАНК* 10,226 0,008 0,231 8,380 1,846
150 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ 9,953 0,008 7,080 9,317 0,636
151 БАНК БОГУСЛАВ* 8,241 0,006 24,821 1,521 6,720
152 СТОЛИЧНИЙ 7,103 0,006 13,857 1,753 5,350
153 КЛАСИК 6,773 0,005 43,771 2,643 4,130
154 РАДАБАНК 4,279 0,003 13,206 3,137 1,142
155 СИГМАБАНК* 1,967 0,002 2,092 1,888 0,079

* Банки – не члени АУБ