Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Б. Депозити фізичних осіб станом на 01.10.2007 р. за даними Асоціації Українських банків

Момот О. М., Брітченко І. Г.

(млн грн)

№ п/п Банк Сума, всього Питома вага (%)** Частка в зобов’язаннях (%) У тому числі
кошти до запитання строкові депозити
ВСЬОГО 130284,952 100,000 31,045 28419,110 101865,842
1 ПРИВАТБАНК 19137,429 14,689 49,577 4419,655 14717,774
2 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 15368,986 11,796 40,747 4272,357 11096,628
3 ОЩАДБАНК 9490,935 7,285 62,824 6264,699 3226,236
4 УКРСОЦБАНК 6516,585 5,002 26,721 1812,097 4704,488
5 НАДРА 5441,191 4,176 35,093 1231,661 4209,531
6 УКРПРОМБАНК 5350,159 4,107 62,454 410,560 4939,599
7 УКРСИББАНК 4514,835 3,465 15,148 705,546 3809,289
8 УКРЕКСIМБАНК 3918,251 3,007 16,469 601,486 3316,765
9 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ 3863,567 2,965 36,651 263,812 3599,756
10 ФОРУМ 3364,238 2,582 33,032 259,686 3104,552
11 УКРГАЗБАНК 2638,079 2,025 32,474 412,679 2225,400
12 ПРАВЕКС-БАНК* 2567,951 1,971 51,135 299,369 2268,582
13 КРЕДИТПРОМБАНК* 2400,027 1,842 26,448 207,021 2193,006
14 РОДОВIД БАНК 2192,275 1,683 35,159 92,349 2099,926
15 ОТП БАНК 2158,112 1,656 15,682 1195,862 962,250
16 БРОКБIЗНЕСБАНК 1896,280 1,455 25,272 257,652 1638,628
17 ПIВДЕННИЙ* 1799,123 1,381 29,002 304,967 1494,156
18 КРЕДОБАНК 1783,252 1,369 48,488 271,536 1511,717
19 ПУМБ 1596,117 1,225 15,821 467,333 1128,784
20 IМЕКС-БАНК 1526,551 1,172 48,633 417,234 1109,317
21 ВіЕйБі БАНК 1471,819 1,130 28,028 173,759 1298,060
22 ТАС-КОМЕРЦБАНК 1394,106 1,070 23,131 167,715 1226,391
23 КИЇВ 1227,392 0,942 54,532 88,215 1139,177
24 IНДЕКС-БАНК 1139,853 0,875 50,571 170,530 969,323
25 ХРЕЩАТИК 1090,598 0,837 30,141 134,943 955,655
26 ДОНГОРБАНК 1026,322 0,788 24,336 162,971 863,351
27 ВТБ БАНК 955,892 0,734 16,795 72,393 883,499
28 ПРОКРЕДИТ БАНК 809,898 0,622 41,236 67,897 742,001
29 КИЇВСЬКА РУСЬ* 783,752 0,602 46,220 65,673 718,078
30 IНДУСТРIАЛБАНК 700,611 0,538 20,175 271,124 429,487
31 МЕГАБАНК 650,311 0,499 46,546 76,767 573,544
32 ЕКСПРЕС-БАНК 582,223 0,447 31,189 267,237 314,986
33 КРЕДИТ-ДНIПРО 558,416 0,429 33,977 114,649 443,767
34 ЗАХIДIНКОМБАНК 555,185 0,426 49,132 53,548 501,637
35 УКРIНБАНК 534,318 0,410 53,499 57,124 477,194
36 АГРОБАНК* 507,056 0,389 52,207 59,876 447,180
37 ТАВРIКА 496,409 0,381 49,976 10,405 486,004
38 МIЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК 457,879 0,351 52,117 44,630 413,249
39 МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК 448,725 0,344 38,894 182,564 266,161
40 УБРП 445,387 0,342 43,677 120,536 324,851
41 БIГ ЕНЕРГIЯ 444,496 0,341 40,739 45,430 399,065
42 ФАКТОРIАЛ-БАНК 434,390 0,333 45,221 60,087 374,303
43 БАНК УНIВЕРСАЛЬНИЙ 434,069 0,333 24,470 44,226 389,843
44 АКТИВ-БАНК 419,961 0,322 32,121 42,710 377,252
45 ДIАМАНТБАНК* 408,419 0,313 43,866 24,014 384,404
46 ТАС-IНВЕСТБАНК 407,504 0,313 15,997 12,363 395,141
47 БАНК НРБ 374,041 0,287 25,117 20,175 353,866
48 ТРАНСБАНК 372,239 0,286 37,201 25,134 347,105
49 ЕКСПОБАНК* 349,865 0,269 39,164 26,858 323,007
50 СКБ ДНIСТЕР 343,551 0,264 41,321 22,272 321,280
51 БАНК РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 342,057 0,263 45,582 14,554 327,503
52 АЛЬФА-БАНК 341,188 0,262 2,895 61,205 279,984
53 МЕРКУРIЙ 337,004 0,259 52,191 43,908 293,096
54 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 328,450 0,252 37,129 18,970 309,480
55 ЕЛЕКТРОНБАНК 323,480 0,248 34,262 62,041 261,439
56 СИНТЕЗ* 322,015 0,247 55,272 158,885 163,130
57 ДЕМАРК 319,317 0,245 52,147 38,942 280,375
58 БАЗИС 319,208 0,245 41,740 79,507 239,701
59 МЕТАЛУРГ 316,531 0,243 71,426 44,641 271,890
60 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 316,158 0,243 37,129 16,968 299,190
61 ЄБРЗ 299,991 0,230 48,002 35,917 264,074
62 КАПIТАЛ 296,966 0,228 44,122 17,489 279,477
63 АРКАДА 282,271 0,217 33,595 8,618 273,653
64 ЗОЛОТI ВОРОТА 282,188 0,217 42,028 22,627 259,561
65 IНПРОМБАНК 279,605 0,215 44,114 39,956 239,649
66 ПОЛТАВА-БАНК 253,002 0,194 41,578 52,803 200,199
67 ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА 252,894 0,194 40,664 50,278 202,616
68 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 224,349 0,172 33,756 4,529 219,821
69 ПIВДЕНКОМБАНК 217,532 0,167 44,109 8,405 209,127
70 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ 205,006 0,157 59,844 6,331 198,675
71 СЕБ-БАНК 204,784 0,157 20,518 51,209 153,575
72 СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 196,548 0,151 33,856 15,520 181,028
73 КАМБIО 185,103 0,142 43,297 2,614 182,489
74 МIСТО-БАНК* 183,613 0,141 25,016 18,031 165,582
75 АВТОЗАЗБАНК 177,771 0,136 25,366 16,721 161,051
76 УКРБIЗНЕСБАНК 172,971 0,133 39,539 12,767 160,204
77 НОВИЙ* 169,015 0,130 45,830 11,882 157,132
78 ЕНЕРГОБАНК 165,716 0,127 25,539 35,364 130,352
79 УНIКРЕДИТ БАНК 160,863 0,123 3,861 85,952 74,911
80 АВТОКРАЗБАНК 160,598 0,123 40,726 6,076 154,522
81 ПРОМЕКОНОМБАНК 156,235 0,120 48,457 3,426 152,809
82 АРТЕМ-БАНК* 155,930 0,120 38,969 18,800 137,130
83 УКРКОМУHБАHК* 152,723 0,117 45,375 10,058 142,665
84 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 150,954 0,116 10,948 24,575 126,379
85 ГРАНТ 145,393 0,112 55,856 12,362 133,030
86 СОЦКОМБАНК* 145,150 0,111 39,185 3,794 141,356
87 ПОРТО-ФРАНКО 143,787 0,110 54,653 36,535 107,251
88 СТОЛИЦЯ 143,526 0,110 40,144 9,530 133,996
89 ЧОРHОМ. БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ 143,293 0,110 45,796 9,446 133,847
90 IНТЕГРАЛ 142,687 0,110 40,400 22,039 120,648
91 ДАНIЕЛЬ 136,788 0,105 23,231 5,785 131,003
92 ФОРТУНА-БАНК 136,784 0,105 46,681 23,521 113,264
93 АРМА 133,234 0,102 30,827 0,584 132,650
94 ПРИКАРПАТТЯ 129,092 0,099 41,113 15,732 113,360
95 КОНТРАКТ 127,918 0,098 44,296 1,054 126,863
96 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 120,502 0,092 22,291 21,569 98,933
97 КООПIНВЕСТБАНК* 119,214 0,092 57,605 12,992 106,222
98 НАЦIОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ 119,119 0,091 16,860 1,395 117,724
99 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 111,713 0,086 38,423 6,581 105,132
100 ФIНБАНК 110,286 0,085 30,431 4,413 105,874
101 ПРИЧОРНОМОР’Я 109,499 0,084 60,304 2,623 106,876
102 ЕРСТЕ БАНК* 97,513 0,075 2,207 4,975 92,538
103 IНТЕРБАНК 95,251 0,073 44,375 6,669 88,582
104 ТАС-БIЗНЕСБАНК 93,027 0,071 50,595 2,910 90,117
105 ПОЛIКОМБАНК 90,657 0,070 55,924 8,403 82,253
106 УФГ* 89,153 0,068 34,465 4,960 84,193
107 ДЕЛЬТА 88,813 0,068 4,753 5,405 83,408
108 БТА БАНК 87,886 0,067 12,549 4,609 83,278
109 ОДЕСА БАНК 86,932 0,067 35,717 0,870 86,062
110 ЛЕГБАНК 80,904 0,062 26,818 12,220 68,684
111 ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК 80,359 0,062 26,239 9,798 70,561
112 IНВЕСТБАНК 79,376 0,061 41,333 15,511 63,865
113 АГРОКОМБАНК 76,582 0,059 23,964 3,360 73,222
114 РЕГIОН-БАНК 76,421 0,059 51,144 6,698 69,723
115 ЛЬВIВ 73,769 0,057 31,280 2,252 71,516
116 IКАР-БАНК 72,738 0,056 55,000 14,026 58,712
117 БАНК ФАМIЛЬНИЙ 67,803 0,052 48,214 2,201 65,601
118 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА 66,595 0,051 2,072 19,622 46,973
119 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ 65,404 0,050 46,523 8,364 57,040
120 УКРГАЗПРОМБАHК 64,733 0,050 24,778 3,977 60,757
121 ФIНРОСТБАНК* 63,400 0,049 24,786 1,574 61,826
122 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* 62,058 0,048 37,763 7,339 54,719
123 ІНВЕСТ-КРЕДИТ БАНК 60,483 0,046 41,623 0,066 60,417
124 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ* 53,439 0,041 54,201 6,034 47,405
125 БМ БАНК* 53,416 0,041 6,187 5,147 48,269
126 ФIНЕКСБАНК 50,853 0,039 12,588 1,739 49,114
127 МОРСЬКИЙ 49,134 0,038 28,674 4,285 44,849
128 ОЛIМПIЙСЬКА УКРАЇНА 45,406 0,035 49,147 0,046 45,361
129 РЕАЛ-БАНК 42,686 0,033 28,070 9,251 33,435
130 СТОЛИЧНИЙ 38,050 0,029 74,223 0,429 37,621
131 УКООПСПIЛКА* 37,883 0,029 37,323 1,438 36,444
132 ЄВРОГАЗБАНК 35,665 0,027 22,666 0,043 35,622
133 IНГ БАНК УКРАЇНА 34,323 0,026 1,111 31,904 2,418
134 БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕННЯ* 32,245 0,025 7,111 1,121 31,125
135 TMM-БАНК* 28,526 0,022 28,192 1,244 27,282
136 РАДАБАНК 26,410 0,020 81,501 0,472 25,938
137 ТРАСТ-КАПIТАЛ* 25,811 0,020 12,467 0,569 25,243
138 МIЖНАРОДНИЙ IПОТЕЧНИЙ БАНК 25,697 0,020 3,581 15,196 10,501
139 ЕрДе БАНК 25,027 0,019 24,426 0,027 25,001
140 УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ БАНК 23,353 0,018 62,164 15,913 7,440
141 КАЛIОН БАНК УКРАЇНА 18,934 0,015 0,870 17,467 1,468
142 БАНК БОГУСЛАВ* 18,127 0,014 54,598 0,028 18,098
143 ЄБРФ 10,613 0,008 8,404 6,892 3,721
144 УНІКОМБАНК 10,367 0,008 13,216 1,628 8,739
145 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 8,988 0,007 16,206 0,058 8,930
146 БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ* 8,706 0,007 23,311 0,225 8,482
147 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ 8,674 0,007 9,677 3,676 4,998
148 ТК-КРЕДИТ 8,307 0,006 3,603 0,142 8,164
149 КЛАСИК 8,229 0,006 53,181 0,071 8,158
150 ВНЕШТОРГБАНК (УКРАЇНА)* 6,656 0,005 0,373 1,544 5,112
151 СIТIБАНК УКРАЇНА 3,483 0,003 0,138 3,483 0,000
152 ЮНЕКС 2,871 0,002 1,309 0,075 2,796
153 БАНК ВЕЛЕС 2,769 0,002 8,832 0,144 2,625
154 СИГМАБАНК* 1,776 0,001 1,889 0,083 1,693
155 БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ* 0,022 0,000 0,004 0,022 0,000

* Банки – не члени АУБ