Новомиргородського повіту (Новомиргородське духовне правління)
Пивовар А. В., Ковтун М. В.
| Назва та статус поселення | Назва церкви (приходу) | ← | Рік та номер справи | → | ||||||||||
| 1784 | 1785 | 1786 | 1787 | 1788 | 1789 | 1790 | 1791 | 1792 | 1793 | 1794 | ||||
| города Новомиргорода | Соборной Свято Николаевской | Ол | 9 | 12 | 24 | 16 | 20 | 25 | 26 | 42 | 45 | Нм | ||
| города Новомиргорода | Рождествобогородицкой | Ол | 9 | 10а | 12 | 24 | 16 | 20 | 25 | 28 | 42 | 45 | Нм | |
| города Новомиргорода | Свято Михайловской | Ол | 9 | 10а | 12 | 24 | 16 | 20 | 25 | 28 | 42 | 45 | Нм | |
| города Новомиргорода | новостроющейся Святоильинской | Ол | 24 | 16 | 20 | 25 | 28 | 42 | 45 | Нм | ||||
| слободы Андреевки (помещичего села) /князя Любомирского/ | новостроющейся Покрова Богоматере | Ол | 9 | 10а | 12 | 24 | 16 | 20 | 25 | 28 | 34 | 42 | 45 | Нм |
| казенного села Печковского (Коробчина) | Святоуспенской | Ол | 9 | 10а | 12 | 24 | 16 | 20 | 25 | 28 | 34 | 42 | 45 | Нм |
| слободы Андреевки (Николаевки) /капитана Янкова/ | Ол | 9 | 12 | 24 | 16 | 20 | Нм | |||||||
| казенного села Петроостровского | Преображенской | Ол | 9 | 10а | 12 | 24 | 16 | 20 | 25 | 28 | 34 | 42 | 45 | Нм |
| слободы Ивановки (помещичьего села) /майора Иванова/ | Святых Равноапостольных Константина и Елены | Ол | 9 | 10а | 12 | 24 | 16 | 20 | 25 | 28 | 34 | 42 | 45 | Нм |
| казенного села Надлацкого (Надлака) | Свято Николаевской | Ол | 9 | 10а | 12 | 24 | 16 | 20 | 25 | 28 | 34 | 42 | 45 | Нм |
| казенного села Калниболоцкого (Калниболотского) | Свято Вознесенской | Ол | 9 | 10а | 12 | 24 | 16 | 20 | 25 | 28 | 35 | 42 | 45 | Нм |
| села Тимофеевки /капитана Никорицы/ | Покровской | Ол | 16 | 20 | 25 | 28 | 35 | 42 | 45 | Нм | ||||
| слободы Хмелевой (селения Хмелевского, Хмелевого, генерал аншефа и разных ординов кавалера Петра Аврамовича Текелии) | храму Рождества Пресвятыя Богоматере | Ол | 9 | 10а | 12 | 24 | 16 | 20 | 25 | 28 | 35 | 42 | = | |
| слободы Хмелевой /надворного советника Николая Акацатова/ | Александроневской | = | 45 | Нм | ||||||||||
| слободы Трояновки (государственной слободы Трояновой) | Ол | 9 | 10а | 12 | Нм | |||||||||
| слободы Копанок (Копанковатой, помещичьего села) /майора Палалова и сыновей его/ | Царяконстантиновской | Ол | 9 | 10а | 12 | 24 | 16 | 25 | 28 | 35 | 42 | 45 | Нм | |
| слободы Петропавловки /майора Станковича/ | Петра и Павла | Ол | 24 | 16 | 20 | 25 | 28 | 35 | 42 | 45 | Нм | |||
| селения Сухоташлыцкого | храма Димитрия Великомученика | Ол | 9 | 10а | 12 | = | ||||||||
| казенного селения Сухого Ташлика | Покрова Пресвятыя Богородицы | = | 24 | 16 | 20 | 25 | 28 | 34 | 42 | 45 | Нм | |||
| казенного села Липняжки (селения Липняжского) | Свято Успенской | Ол | 9 | 10а | 12 | 24 | 16 | 20 | 25 | 28 | 34 | 42 | 45 | Нм |
| слободы Кагарлика (села Кагарлицкого) /майора Никорицы/ | новостроющейся Сошествия Святаго Духа | Ол | 9 | 10а | 12 | 24 | 16 | 20 | 25 | 28 | 35 | 42 | 45 | Нм |
| слободы Якимовки (помещичьего села) /майора Миклоева/ | Иоакима и Анны | Ол | 9 | 10а | 12 | 24 | 16 | 20 | 25 | 28 | 34 | 42 | 45 | Нм |
| казенного села Семлецкого (Скальевой) | Свято Гаврииловской (Архангельской) | Ол | 9 | 10а | 12 | 24 | 16 | 20 | 25 | 28 | 34 | 42 | 45 | Нм |
| слободы Белведерь /прапорщика Добровольского/ | Ол | 9 | Нм | |||||||||||
| казенного села Архангельского (в 1793 – посад) | Свято Михайловской | Ол | 9 | 10а | 12 | 24 | 16 | 20 | 25 | 28 | 42 | 45 | Нм | |
| казенного села Терновского (селения Терновки) | Святителя Николая | Ол | 9 | 10а | 12 | 24 | 16 | 20 | 25 | 28 | 34 | 42 | 45 | Нм |
| казенного села Тишковки (селения Тишковского) | Свято Покровской | Ол | 9 | 10а | 12 | 24 | 16 | 20 | 25 | 28 | 35 | 42 | 45 | Нм |
| селения Добрянского (казенного села Добрянки) | Рождествобогородицкой | Ол | 9 | 10а | 12 | 24 | 16 | 20 | 25 | 28 | 34 | 42 | 45 | Нм |
| селения Ольшанского (Масловского, заказа Новопавловского) | Святителя Христова Николая | Ол | 9 | = | ||||||||||
| казенного селения Ольшанского | храму Святого Иоанна Милостивого | = | 10а | 12 | 24 | 16 | 20 | 25 | 28 | 34 | 42 | 45 | Нм | |
| селения Синюхинобродского (казенного села Синюхиного Брода) | дому Святого Архистратига Михаила | Ол | 9 | 10а | 12 | 24 | 16 | 20 | 25 | 28 | 34 | 42 | 45 | Нм |
| города Ольвиополя (в 1788-1790 – посада Ольвиопольского, в 1793 – казенного селения) | Святыя Великомученицы Варвары | Ол | 9 | 10а | 12 | 24 | 16 | 20 | 25 | 28 | 42 | 45 | Нм | |
| села Мигии заказа Новопавловского (слободы Мигеи генерал аншефа и разных ординов кавалера Петра Аврамовича Текелии) | храма Святителя Христова Николая | Ол | 9 | 10а | 12 | = | ||||||||
| села Мигии (Мигейского) /генерал аншефа Текели; с 1794 – генерал майора Скаржинского/ | Петропавловской | = | 24 | 16 | 20 | 25 | 28 | 35 | 42 | 45 | Нм | |||
| казенной слободы Костантиновки | храму Царя Константина | Нп | 12 | Вз | ||||||||||
| казенного села Александровки | Святопокровской | Нп | 45 | Вз | ||||||||||
| села Трикрат (Трекрат, помещичьего села полковника, генерал майора Петра Скаржинского) | Святомихайловской | Нп | 9 | 12 | 20 | 25 | 28 | 35 | 42 | 45 | Вз | |||
| помещичьей слободы Братской /майора Михаила Станковича/ | Николаевской | Нп | 45 | Вз | ||||||||||
| селения Лисогорского заказа Новопавловского (казенного села Лисой Горы) | Покрова Богоматери | Ол | 9 | 10а | 12 | 24 | 16 | 20 | 25 | 28 | 34 | 42 | 45 | Нм |
| слободы Любомира генерал майора князя Любомирского (Любомирки) /Полковниково/ | прихода Предтечевской церкви села Пещаного Брода (Преображенской церкви) | Ол | 10а | 12 | 16 | = | ||||||||
| слободы Любомирки (помещичьего селения князя Любомирского) | часовни Святониколаевской | = | 20 | 25 | 28 | 35 | 42 | 45 | Нм | |||||
| казенного села Выски (Висковского, Великой Виски) | Святопреображенской | Ел | 9 | 10а | 12 | 24 | 16 | 20 | 25 | 28 | 34 | 42 | 45 | Нм |
| казенной слободы Грузкой (казенного села Грузкого) | Святопокровской | Ел | 9 | 12 | 24 | 16 | 20 | 25 | 28 | 34 | 42 | 45 | Нм | |
| казенного села Канижа (селения Канежского) | Тресвятительской | Ел | 9 | 10а | 12 | 24 | 16 | 20 | 25 | 28 | 34 | 42 | 45 | Нм |
| казенного селения Панчева (в 1792 – посад) | Святониколаевской | Ол | 9 | 10а | 12 | 24 | 16 | 20 | 25 | 28 | 34 | 42 | 45 | Нм |
| казенного села Мартоношского | Свято Георгиевской | Ол | 9 | 10а | 12 | 24 | 16 | 20 | 25 | 28 | 34 | 42 | 45 | Нм |
| селения Плетеноташлыцкого заказа Новопавловского (казенного села Плетеного Ташлика) | Святителя Христова Николая | Ол | 9 | 10а | 12 | 24 | 16 | 20 | 25 | 28 | 42 | 45 | Нм | |
| слободы Веселой Выски (Новой Виски майора Лепехина, Виски, помещичьего села Малой Виски князя Кудашева) | Рождества Иоанна Предтечи | Ол | 9 | 10а | 12 | 24 | 16 | 20 | 25 | 28 | 34 | 42 | 45 | Нм |
| слободы полковницы Булацелевой Каменоватки (Каменоватой, помещичьего села) | Покрова Богоматере (часовни Святопокровской) | Ол | 9 | 10а | 20 | 25 | 28 | 35 | 42 | 45 | Нм | |||
| слободы Максимовки (помещичьего села) /майора Чорбы/ | Преподобнаго Отца нашего Арсения Великаго | Ол | 9 | 10а | 12 | 24 | 16 | 20 | 25 | 28 | 35 | 42 | 45 | Нм |
| слободы Ясыновой майора Лутковского (Алексеевки, помещичьего села Ясеновой) | храму Святого Евангелиста Иоанна Богослова | Ол | 9 | 10а | 12 | 24 | 16 | 20 | 25 | 28 | 35 | 42 | 45 | Нм |
| помещичьего села Овсяновки /майора Андрея Иванова/ | Николаевской | Ел | 45 | Нм | ||||||||||
| селения казенного Бобринца (Бобринского, слободы Бобринец) | при часовне (Святониколаевского храму) | Нп | 24 | 16 | 20 | 25 | 28 | 35 | 42 | 45 | Вз | |||
| помещичьей слободы Аникиевки /титулярной советницы Евдокии Аникиевой/ | Предтечевской | Ол | 45 | Нм | ||||||||||
| слободы Яламполь (заказа Павловского) /Еланной, капитана Антонова/ | храма Трех Святителей | Нп | 9 | 12 | Вз | |||||||||
| помещицкого Покровского селения (Покровки) /капитана Скорыча/ | Святопокровской | Нп | 45 | Вз | ||||||||||
| слободы Владимировки /секунд майора князя Николая Баратова/ | Святониколаевского храма (при часовне) | Ел | 20 | 28 | 35 | 42 | 45 | Нм | ||||||
| слободы Осиковатой (Осыковатой) /майора Ставровича/ | при часовне (Николаевской) | Ел | 9 | 12 | 24 | 16 | Нм | |||||||
| помещичьей слободы Александровки /майора Александрова/ | Святогеоргиевской | Ол | 20 | 45 | Нм | |||||||||
| помещичьей слободы Петровки (капитана Василия Булича) | Святопокровской | Ол | 42 | 45 | Нм | |||||||||
| шанца Павловского заказу Новопавловского (казенного селения Павловского, в 1789 – посада Новопавловского) | Святого Великомученика и Победоносца Георгия | Ол | 9 | 10а | 12 | 24 | 16 | 20 | 25 | 28 | 42 | 45 | Нм | |
| селения Черноташлыцкого (казенного села Черного Ташлика) | Святого Архистратига Михаила | Ол | 9 | 10а | 12 | 24 | 20 | 25 | = | |||||
| казенного села Черноташлыцкого (селения Черноташлыка) | Святоварваровской | = | 28 | 35 | 42 | 45 | Нм | |||||||
| казенного села Пещаного Броду (селения Пещанобродского) | Рождества Иоанна Предтечи | Ол | 9 | 10а | 12 | 24 | 16 | 20 | 25 | 28 | 34 | 42 | 45 | Нм |
| государственной слободы Злынки (села, станицы Злинской) | Рождествобогородицкой | Ол | 9 | 10а | 12 | 24 | 16 | 20 | 25 | 35 | 45 | Нм | ||
| слободы Боровковой прапорщика Младеновича | прихода Святодуховской церкви села Сентова | Ел | 24 | = | ||||||||||
| двух слобод капитана (с 1891 – майора) Павла Крижановского Шпаковой и прапорщика Федора Младеновича Боровковой | прихода Святодуховской церкви села Сентова Елисаветградского уезда | = | 16 | 20 | 26 | 28 | 35 | 42 | 45 | Нм | ||||
| Всього наявних метричних книг | 45 | 39 | 45 | 44 | 45 | 48 | 46 | 46 | 39 | 47 | 54 | 498 | ||
| - з них частково пошкоджені | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 17 | |||||||
