Херсонського повіту (Херсонське духовне правління)
Пивовар А. В., Ковтун М. В.
| Назва та статус поселення | Назва церкви (приходу) | ← | Рік та номер справи | → | ||||||||||
| 1784 | 1785 | 1786 | 1787 | 1788 | 1789 | 1790 | 1791 | 1792 | 1793 | 1794 | ||||
| города Херсона (уездного города) | Екатерининской (Соборной) | Хр | 8 | 10 | 8 | 8 | 23 | 401а | 31 | 38 | 44 | Хр | ||
| уездного города Херсона | Софийской греческой | Хр | 8 | 8 | 23 | Хр | ||||||||
| города Херсона | купеческой Архангеломихайловской | Хр | 23 | 401а | 32 | 44 | Хр | |||||||
| новонаселяемого города Николаева | при временной церкви | Хр | 36 | = | ||||||||||
| города Николаева | Адмиралтейской Священномученика Григория Великия Армении | = | 44 | Хр | ||||||||||
| города Берислава (Береслава) | Воскресения Христова | Кз | 8 | 10 | 8 | 8 | 23 | 36 38 | 44 | Хр | ||||
| слобод Соколы и Раковой | Нп | 8 | = | |||||||||||
| станицы Соколовки (Соколов) | при часовне (Петропавловской) | = | 23 | 401а | 32 | 44 | Вз | |||||||
| местечка Новогригорьевского (Бугского козачьего полку станицы Новогригориевской) | Святителя Григория Богослова (Священномученика Григория Великия Армении) | Нп | 8 | 10 | 8 | 23 | 28 | 32 | 39 | 44 | Вз | |||
| деревни Троецкой (слободы, станицы) | часовни Сошествия Святого Духа | Нп | 8 | 10 | 8 | 23 | = | |||||||
| станицы Новотроецкой (казачей станицы Троецкой) | Хивоначальныя Троицы | = | 32 | 39 | Вз | |||||||||
| местечка Новопетровска (бугской станицы Новопетровской) | Святителя Христова Николая | Нп | 8 | 10 | 8 | 23 | 44 | Хр | ||||||
| бугской станицы Касперовки | Великомученика Димитрия | Нп | 44 | Хр | ||||||||||
| села Федоровки (Бугского козачьего полку станицы Федоровской) | при часовне (Святого Великомученика Георгия) | Нп | 8 | 23 | 33 | 37 | 44 | Хр | ||||||
| слободы Матвеевки (станицы) /она ж Червонная/ | при часовне (Святых Апостолов Петра и Павла) | Нп | 8 | 10 | 8 | 23 | 32 | Хр | ||||||
| слободы Пересадовки (казенного села Домахи) | Святого Архистратига Христова Михаила | Нп | 23 | 8 | 39 | 44 | Хр | |||||||
| казенного селения Воскресенского /Гороховка/ | храма Покрова Богоматери | Хр | 39 | 44 | Хр | |||||||||
| казенного селения Богоявленского /Витовка/ | Богоявленской | Хр | 44 | Хр | ||||||||||
| слободы Спаской /капитана Сергея Спаского/ | Преображения Господня | Хр | 8 | 10 | 8 | 8 | Хр | |||||||
| села Станислава (казенного селения) | при часовне (Святителя Николая) | Хр | 10 | 8 | 23 | 32 | Хр | |||||||
| слободы Белозорки /села Ивановского генерал порутчика Ганнибала; князя Безбородька/ | Рождества Иоана Предтечи | Хр | 8 | 10 | 8 | 23 | 33 | 39 | Хр | |||||
| слободы Никольской (помещичьего села Репнинки) /генерал порутчицы Репнинской/ | при часовне (Троецкой) | Кз | 8 | 10 | 8 | 8 | 23 | 44 | Хр | |||||
| слободы Тегинки /генерал майора и кавалера Высоцкого; генерал майора Василия Энгельгарда/ | Святителя Николая | Кз | 8 | 10 | 8 | 23 | 28 | 32 | Хр | |||||
| слободы Омеловой (села Омилового) /князя Баратинского/ | Святых Апостол Петра и Павла | Кз | 8 | 10 | 8 | 23 | 33 | 39 | Хр | |||||
| слободы Перетовки (полковника и кавалера Перета) | при часовне | Кз | 8 | 10 | 8 | Хр | ||||||||
| слободы Маряновской (Мариинской, казенного села Марьинского) | при часовне (Преображения Господня) | Кз | 8 | 10 | 8 | 23 | 32 | 33 | 44 | Хр | ||||
| слободы Еленинской (помещичьего села Елиненского, Грушевки) /генерал прокурорши княгини Елены Вяземской/ | Николаевской | Кз | 10 | 8 | 23 | 33 | 39 | 44 | Хр | |||||
| слободы Отбедовой (села Отбидовки, Томарино) /подполковника Степана Томары/ | при часовне (Рождества Христова) | Кз | 8 | 23 | 401а | 33 | 37 39 | Хр | ||||||
| слобод Шестерни и Широкой | при часовне | Кз | 8 | = | ||||||||||
| слободы государственной Шестерни (казенного села Шестирни) | новостроющейся Рождества Богоматери | = | 10 | 8 | 8 | 23 | 28 | 33 | 44 | Хр | ||||
| слободы государственной Широкой (казенного села Широкого) | Покровской | = | 8 | 23 | 37 | 44 | Хр | |||||||
| села Кривого Рога (казенного селения) | Святителя Христова Николая | Кз | 10 | 8 | 23 | 39 | 44 | Хр | ||||||
| слободы Баратовки /генерал майорши княгини Баратовой/ | Успения Богоматери (Рождества Богоматери) | Ин | 10 | 8 | 23 | 33 | 39 | Хр | ||||||
| слободы Медеровки /генерал майора Медера; князя Потемкина; генерал порутчика и кавалера Александра Самойлова/ | Святых Верховных Апостолов Петра и Павла | Хр | 8 | 10 | 8 | 23 | 39 | Хр | ||||||
| слободы Николаевки (помещичьего села) /подполковника Василия Касперова/ | при часовне | Нп | 8 | 10 | 8 | 37 | 44 | Хр | ||||||
| Всього наявних метричних книг | 15 | 20 | 23 | 8 | 24 | 8 | 16 | 17 | 19 | 150 | ||||
| - з них частково пошкоджені | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 16 | ||||||
| Крім того, згадано у внутрішніх описах справ | 1 | 1 | ||||||||||||
| Таврійської області (Таврійська протопопія в частині приходів, підпорядкованих Херсонському духовному правлінню) | ||||||||||||||
| казенного селения Олешек | Введения Богоматери | Кс | 23 | 28 | 31 | То | ||||||||
| помещичьей слободы Васильевки | Святителя Василия Великого | Кс | 28 | То | ||||||||||
| помещичьей слободы Каховки | Покрова Богородицы | Кс | 31 | 38 | То | |||||||||
| старообрядческой слободы Большой Знаменки | Знамения Пресвятыя Богородицы | Кс | 153 | 153 | То | |||||||||
| города Симферополя | Святых Равноапостольных Константина и Елены | Кх | 39 | То | ||||||||||
| Всього наявних метричних книг | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | ||||||||
| - з них частково пошкоджені | 1 | 1 | ||||||||||||
| Разом за 1784-1794 роки: | ||||||||||||||
| метричних книг, що збереглися | 96 | 96 | 148 | 132 | 127 | 135 | 160 | 146 | 145 | 154 | 172 | 1512 | ||
| - з них частково пошкоджені | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 6 | 4 | 17 | 6 | 2 | 51 | |||
| Крім того, згадано у внутрішніх описах справ | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | |||||||||
