Тираспільського повіту
Пивовар А. В., Ковтун М. В.
(Тираспільське духовне правління та благочиння Одеської округи)
| Назва та статус поселення | Назва церкви (приходу) | ← | Рік та номер справи | → | |||||
| 1807 | 1808 | 1809 | 1810 | 1811 | 1812 | ||||
| города Тирасполя | Соборной Николаевской | Тр | 811а 120 | 125 | 130 | 139 | 147 | 166 | К |
| Тираспольской крепости | Андреевской | Тр | 125 | 130 | 139 | 147 | К | ||
| города Дубасар | Соборной Успенской | Тр | 120 | 125 | 130 | 139 | 147 | 166 | К |
| города Дубосар | Всех Святых греческой | Тр | 120 | 125 | 130 | 139 | 147 | 166 | К |
| села Глинного (казенного селения) | Вознесенской | Тр | 120 | 125 | = | ||||
| города Григориополя (Гриополя) | Вознесенской (молитвенного дома) | = | 130 | 139 | 147 | 166 | К | ||
| казенного селения Тарновки (Терновки) | Парасковеевской | Тр | 120 | 125 | 130 | 139 | 147 | 166 | К |
| селения Гарагаш (казенного селения) | Николаевской | Тр | 120 | 125 | 130 | 139 | 147 | 166 | К |
| селения Слободзеи (казенного селения) | Михайловской | Тр | 120 | 125 | 130 | 139 | 147 | 166 | К |
| селения Чобруч (казенного селения) | Покровской | Тр | 120 | 125 | 130 | 139 | 147 | 166 | К |
| казенного селения Глинного (Глинной) | Николаевской | Тр | 120 | 125 | 130 | 139 | 147 | 166 | К |
| казенного селения Коротного (Коротной) | Покровской | Тр | 120 | 125 | 130 | 139 | 147 | 166 | К |
| селения Незавертайловки | Успенской | Тр | 120 | 125 | 130 | 139 | 147 | 166 | К |
| селения Градиницы (Граденицу) | Рождество-богородицкой | Тр | 120 | 125 | 130 | 78а | 147 | 166 | К |
| слободы Рузалевки (Рузалиевки, она же и Филодорова) /статского советника Константина Филодора/ |
Константиновской | Тр | 120 | 125 | 130 | 139 | 147 | 166 | К |
| казенного селения Мелаешт (Милаешт) | Михайловской | Тр | 120 | 125 | 130 | 139 | 147 | 166 | К |
| Парканской колонии (селения Паркан, болгарской колонии) | Михайловской | 147 | 166 | К | |||||
| селения Теи (казенного села) | Парасковеевской | Тр | 120 | 125 | 130 | 139 | 147 | 166 | К |
| казенного селения Спеи | Николаевской | Тр | 125 | 130 | 139 | 147 | 166 | К | |
| селения Бутор (казенного селения) | Михайловской | Тр | 120 | 125 | 130 | 139 | 147 | 166 | К |
| селения Ташлика (казенного селения) | Георгиевской | Тр | 120 | 125 | 130 | 139 | 147 | 166 | К |
| селения Шипки (казенного села Шибки) | Николаевской | Тр | 120 | 125 | 130 | 139 | 147 | 166 | К |
| казенного селения Билякова (Биляковой, Дилякова, Дилакева) | Михайловской | Тр | 120 | 125 | 130 | 139 | 147 | 166 | К |
| селения Дороцкого (казенного селения Дородской, Дороцкой) | Михайловской | Тр | 120 | 125 | 130 | 139 | 147 | 166 | К |
| селения Переритого (казенного селения Перерытой) | Михайловской | Тр | 120 | 125 | 130 | 139 | 147 | 166 | К |
| селения Кошницы (казенного селения) | Михайловской | Тр | 120 | 125 | 130 | 139 | 147 | 166 | К |
| селения Магалы (казенного селения, предместья города Дубосар Магали) | Михайловской | Тр | 120 | 125 | 130 | 139 | 147 | 166 | К |
| казенного селения Коржевого (Коржевой) | Успенской | Тр | 120 | 125 | 130 | 139 | 147 | 166 | К |
| селения Кучиер (казенного селения) | Михайловской | Тр | 120 | 125 | 130 | 139 | 147 | 166 | К |
| селения Моловатого (казенной слободы Муловатой) | Свято Успенской | Тр | 120 | 125 | 130 | 139 | 147 | 166 | К |
| селения Гояни (казенной слободы Гоян, Гоянь) | Николаевской | Тр | 120 | 125 | 130 | 139 | 147 | 166 | К |
| селения Дойбан (казенного селения) | Михайловской | Тр | 120 | 125 | 130 | 139 | 147 | 166 | К |
| селения Дубового (казенного селения) | Михайловской | Тр | 120 | 125 | 130 | 139 | 147 | 166 | К |
| слободы Илии (селения Ильи) /генерал майора Катаржи/ | Ильинской | Тр | 120 | 125 | 130 | 139 | 147 | 166 | К |
| слободы Мелаешт (помещичьего селения Милаешт, генерал майора Катаржи) | Николаевской | Тр | 120 | 125 | 130 | 139 | 147 | 166 | К |
| слободы Окон (селения) /генерал майора Стурзы/ | Успенской | Тр | 120 | 125 | 130 | 139 | 147 | 166 | К |
| слободы Косс (селения Кос, Косы, майорши Душиной) | Дмитриевской | Тр | 120 | 125 | 130 | 139 | 147 | 166 | К |
| слободы Флоры (селения) /коллежского ассесора Ивана Макарескула/ | Николаевской | Тр | 120 | 125 | 130 | 139 | 147 | 166 | К |
| слободы Бырзоловой (села Бырзуловой, Бирзоловой, княгини Кантакузиной) | Иоанно Богословской | Тр | 120 | 125 | 130 | 139 | 147 | 166 | К |
| селения Гидирим (казенного села Гедерим) | Успенской | Тр | 120 | 125 | 130 | 139 | 147 | 166 | К |
| казенного селения Пасасель (Пасацель, Пасисель) | Николаевской | Тр | 120 | 125 | 130 | 139 | 147 | 166 | К |
| селения Перелитого (казенного села Перелит, Перелитой) | Михайловской | Тр | 120 | 125 | 130 | 139 | 147 | 166 | К |
| казенного селения Голмы (Гольми) | Рождество-богородицкой | Тр | 125 | 130 | 139 | 147 | 166 | К | |
| селения Ясинового (казенного села Ясенового) | Покровской | Тр | 120 | 125 | 130 | 139 | 147 | 166 | К |
| селения Точилового /казенного села/ |
Покровской | Тр | 120 | 125 | 130 | 139 | 147 | 166 | К |
| селения Гвоздавки (казенного села) | Михайловской | Тр | 120 | 125 | 130 | 139 | 147 | 166 | К |
| селения Великого Бобрика (казенного селения) | Рождество-богородицкой | Тр | 120 | 125 | 130 | 139 | 147 | 166 | К |
| селения Меланки (помещичьей слободы) /умершего подполковника Бокова наследников: вдовы Парасковьи и сотника Варсанофия Бокова/ | Покровской | Тр | 120 | 125 | 130 | 139 | 147 | 166 | К |
| казенного селения Ананьевого (Ананьевой) | Николаевской | Тр | 120 | 125 | 130 | 139 | 147 | 166 | К |
| селения Гандрабур (казенного селения) | Михайловской | Тр | 120 | 125 | 130 | 139 | 147 | 166 | К |
| селения Байтал (казенного селения) | Рождество-богородицкой | Тр | 120 | 125 | 130 | 139 | 147 | 166 | К |
| селения Липецкого (казенного села) | Михайловской | Тр | 120 | 125 | 130 | 139 | 147 | 166 | К |
| селения Валеоцулового (казенного селения Валигоцулового, Валеоцулова, Велогоцуловой) | Николаевской | Тр | 120 | 125 | 130 | 139 | 147 | 166 | К |
| слободы Перешор (дворянского селения Перешори, Перушор) /портарисы Александры Эксапоритовой и мужа ее капитана Ивана Марасхеджи/ | имеющейся строиться Николаевской | Тр | 130 | 139 | 147 | 166 | К | ||
| селения Кошарки (помещичьей слободы, села коллежского советника Марка Гайоса) | Марковской | Тр | 120 | 125 | 130 | 139 | 147 | 166 | К |
| селения Реймаровки (помещичьей слободы майора Реймара) | Предтечевской | Тр | 120 | 125 | 130 | 139 | 147 | 166 | К |
| слободы Василиевки (помещичьего села) /надворного советника князя Василия Аргутинского Долгорукова/ |
Васильевской | Тр | 120 | 125 | 130 | 139 | 147 | 166 | К |
| слободы Осиповки (помещичьего села Иосиповки) /надворного советника князя Николая Аргутинского Долгорукова/ |
Иосифовской | Тр | 120 | 125 | 130 | 139 | 147 | 166 | К |
| слободы Захарьевки (помещичьего селения Захариевки князя Аргутинского) /надворного советника князя Захария Аргутинского Долгорукова/ |
Успенской | Тр | 120 | 125 | 130 | 139 | 147 | 166 | К |
| слободы Гиржевой (села, селения Гиржева) /подполковницы Гиржевой/ |
Георгиевской | Тр | 120 | 125 | 130 | 139 | 147 | 166 | К |
| слободы Богославки (села Богуславки, помещика подпорутчика Гросула) | Иоанно Богословской | Тр | 120 | 125 | 130 | 139 | 147 | 166 | К |
| слободы Анастасиевки (помещичьего села Настасиевки, колежского советника Марка Гаюса) | Анастасиевской | Тр | 120 | 125 | 130 | 139 | 147 | 166 | К |
| слободы Брашованки (села Брашевановки молдавских дворян) /дворян Брашаванов с другими дворянами/ | Покрова Пресвятыя Богородицы новостроющейся | Тр | 120 | 125 | 130 | 139 | 147 | 166 | К |
| села Григорьевки (селения, помещичьей слободы Георгиевки) /помещика 8-го класса Григория Зимина/ | Николаевской | Тр | 120 | 125 | 130 | 139 | 147 | 166 | К |
| слободы Бузиновки (села Бузиновой) /генерал майора и кавалера Ивана Бузина/ | Михайловской | Тр | 120 | 125 | 130 | 139 | 147 | 166 | К |
| местечка Севериновки (графа Северина Потоцкого) | Иоанно-богословской | Тр | 120 | 125 | 130 | 139 | 147 | 166 | К |
| Великого Буялика (селения, болгарской Большобуяликской колонии) | Рождество-богородицкой (Успенской) | Тр | 130 | 139 | 147 | 166 | К | ||
| богларской колонии Малого Буялыка (Малобуяликской, селения Малого Буялика) | Свято-предтечевской новостроющейся | Тр | 164 | 130 | 139 | 147 | 166 | К | |
| болгарской Катаржиной колонии (селения Катаржи, Катаржиевой, Катаржинского) | Рождество-богородичной | Тр | 139 | 147 | 166 | К | |||
| Кубанской болгарской колонии | молитвенного Иоанновского дома | Тр | 139 | К | |||||
| слободы Измайловки (помещичьей деревни, селения) /графини Софьи Потоцкой, прежде – Девитовка/ | Софиевской (молитвенного дома) | Тр | 139 | 147 | 166 | К | |||
| города Одесс | Соборной Николаевской | Тр | 119 | = | |||||
| города Одес (Одессы) | Соборной Преображенской | = | 164 | 136 | 136 | 234 | 234 | К | |
| города Одесса (Одесс) | греческой Троицкой | Тр | 119 | 164 | 136 | 136 | 234 | 234 | К |
| Одесского (Адеского) предместья Дальника (города Одес урочища Дальника) | Святогеоргиевской | Тр | 119 | 164 | 136 | 136 | 234 | 234 | К |
| предместья города Одесс урочища Куяльника | Вознесенского молитвенного дома | 136 | 136 | 234 | 234 | К | |||
| города Овидиополя | Соборной Свято-николаевской | Тр | 119 | 164 | 136 | 136 | 234 | 234 | К |
| казенного селения Беляевки (Биляевки) | Святоуспенской | Тр | 119 | 164 | 136 | 136 | 234 | 234 | К |
| казенного селения Яски | Святогеоргиевской | Тр | 119 | 164 | 136 | 136 | 234 | 40 | К |
| казенного селения Николаевки | Свято Николаевской | Тр | 119 | 164 | 136 | 136 | 234 | 234 | К |
| казенного селения Троецкого (Троицкого) | Святотроицкой | Тр | 119 | 164 | 136 | = | |||
| владельческого села Покровки (статского советника генерала Куриса) | Святопокровской (молитвенного дома) | Тр | 119 | 164 | 136 | 136 | 234 | 234 | К |
| Всього наявних метричних книг | 69 | 72 | 76 | 78 | 78 | 76 | 449 | ||
| - з них частково пошкоджені | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||
| Крім того, згадуються у внутрішніх описах справ | 1 | 1 | |||||||
