казенного селения Калантаева…
Пивовар А. В., Ковтун М. В.
| Імена та прізвища осіб за роками згадок | 17 80 | 17 81 | 17 82 | 17 83 | 17 84 | 17 85 | 17 86 | 17 87 | 17 88 | 17 89 | 17 90 | 17 91 | 17 92 | 17 93 | 17 94 | 17 95 | 17 96 | 17 97 | 17 98 | 17 99 | 18 00 | 18 01 | 18 02 | 18 03 | 18 04 | 18 05 | 18 06 | 18 07 | 18 08 | 18 09 | 18 10 | 18 11 | 18 12 |
казенного селения Калантаева Покровской церкви |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иоанн Богданович | с | с | с | с | с | с | с | с | с | ||||||||||||||||||||||||
| Василь Оробчовский | д | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иоанн Зенковский | п | п | п | п | п | п | п | п | + | ||||||||||||||||||||||||
| Стефан Карюков | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | |||||||||||||||||
| Сергей Невмитый | п | п | п | п | п | ||||||||||||||||||||||||||||
| Василий Костинский | с | с | с | с | с | с | с | с | с | ||||||||||||||||||||||||
| Григорий Васильев | п | ||||||||||||||||||||||||||||||||
казенного селения Куколовки Михайловской церкви |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стефан Ушацкий | с | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матфей Нимеровский | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | п | п | ||||||||
| Матвей Семенов | д | д | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Иван Волошенков | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | |||||||||||||||||
| Игнат Гульченков | п | п | п | п | п | ||||||||||||||||||||||||||||
| Климент Кравченков | д | д | д | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Димитрий Гульченков | п | п | п | д | |||||||||||||||||||||||||||||
| Григорий Ткаченков | п | п | п | п | п | д | |||||||||||||||||||||||||||
| Стефан Новиковский | с | с | с | с | с | с | |||||||||||||||||||||||||||
| Стефан Чинченков | д | д | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Никифор Нимеровский | п | д | |||||||||||||||||||||||||||||||
помещичьего села Васильевки Васильевской церкви |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Даниил Стеблинский | с | с | с | с | с | + | с | с | с | с | |||||||||||||||||||||||
| Иосиф Волошенков | д | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иоанн Чуприна | с | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Николай Поремский | д | д | д | д | д | д | д | ||||||||||||||||||||||||||
| Иоанн Лисогоров | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | ||||||||||||||||
| Лев Федоров | с | с | с | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Кирило Горянов | п | п | п | п | п | п | п | п | п | ||||||||||||||||||||||||
| Даниил Лисогоров | д | д | д | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Федор Лисогоров | д | ||||||||||||||||||||||||||||||||
помещичьего села Байдаковки Николаевской церкви |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кодрат Павлов | с | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Роман Логинов | с | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Даниил Стеблинский | с | с | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Иосиф Волошенков | с | с | с | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Иоанн Таразский | с | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Савва Кошовский | с | с | с | с | с | ||||||||||||||||||||||||||||
| Иоанн Лисогоров | с | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Иоанн Чупринов | с | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Николай Марков | с | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тимофей Иваницкий | с | с | с | с | с | с | с | с | с | ||||||||||||||||||||||||
| Онисим Иваницкий | п | п | п | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Трофим Галкин | с | с | |||||||||||||||||||||||||||||||
