казенного селения Ананьевого…
Пивовар А. В., Ковтун М. В.
| Імена та прізвища осіб за роками згадок | 17 80 | 17 81 | 17 82 | 17 83 | 17 84 | 17 85 | 17 86 | 17 87 | 17 88 | 17 89 | 17 90 | 17 91 | 17 92 | 17 93 | 17 94 | 17 95 | 17 96 | 17 97 | 17 98 | 17 99 | 18 00 | 18 01 | 18 02 | 18 03 | 18 04 | 18 05 | 18 06 | 18 07 | 18 08 | 18 09 | 18 10 | 18 11 | 18 12 |
казенного селения Ананьевого Николаевской церкви |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Филипп Надольский | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | ||||||||||||||||||
| Михаил Чебаненков | с | с | с | с | с | + | с | с | с | с | |||||||||||||||||||||||
| Федор Острицкий | д | д | д | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Мифодий Живоров | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | |||||||||||||||||||||||
| Кирило Гребеников (Гребенша) | п | п | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Захарий Машкевичов | д | д | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Еремей Надольский | п | п | п | п | п | ||||||||||||||||||||||||||||
| Иов Буянович | д | д | д | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Иоанн Гаварецкий | с | с | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Иоанн Гаварецкий | п | ||||||||||||||||||||||||||||||||
казенного селения Гандрабур Михайловской церкви |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стефан Сложинский | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | |||||||||||||||||
| Игнат Веселовский | п | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Григорий Кошевич | д | д | д | д | д | д | д | д | д | ||||||||||||||||||||||||
| Михаил Левицкий | д | д | д | д | д | ||||||||||||||||||||||||||||
| Логин Гопанович | п | п | п | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Тимофей Матковский | д | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Евтихий Харжевский | д | ||||||||||||||||||||||||||||||||
казенного селения Байтал Рождествобогородицкой церкви |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Афанасий Сотниченков | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | ||||||||||||||||||
| Терентий Сотниченко | д | д | д | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Григорий Грабованов | п | п | п | п | п | п | п | п | п | ||||||||||||||||||||||||
| Андрей Осадченко | д | д | д | д | д | ||||||||||||||||||||||||||||
казенного селения Липецкого Михайловской церкви |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Феодор Фиялковский | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | + | ||||||||||||||||||||
| Трофим Губицкий | с | с | с | с | с | с | с | + | с | с | с | с | |||||||||||||||||||||
| Захарий Машкескуль | д | д | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Павел Фиялковский | п | п | п | д | д | д | д | д | д | д | д | ||||||||||||||||||||||
| Феодор Перетяткевич | с | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иосиф Фиялковский | с | с | с | с | |||||||||||||||||||||||||||||
| Даниил Перетяткевич | д | ||||||||||||||||||||||||||||||||
казенного селения Валигоцулового Николаевской церкви |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ияков Погорельский | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | + | с | с | + | с | ||||||||||||||||||
| Михаил Палюхович | с | с | с | с | с | с | с | ||||||||||||||||||||||||||
| Иван Влашинский (Власко) | д | д | д | д | д | д | д | ||||||||||||||||||||||||||
| Матвей Погорельский | п | п | д | с | с | с | |||||||||||||||||||||||||||
| Василий Погорельский | п | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Алисандр Яцкевич | с | с | с | с | |||||||||||||||||||||||||||||
| Симеон Липский | с | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сава Микитинский | д | д | д | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Михаил Миронович | д | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Харитон Погорельский | п | ||||||||||||||||||||||||||||||||
помещичьего села Перешор Николаевского молитвенного дома |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антоний Бурдюжа | с | с | с | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Иосиф Сулима | д | ||||||||||||||||||||||||||||||||
помещичьего села Кошарки Марковской церкви |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Георгий Сулима | + | с | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Феодор Перетяткевич | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | |||||||||||||||||
| Даниил Перетяткевич | д | д | д | д | д | д | д | ||||||||||||||||||||||||||
| Константин Перетяткевич | п | п | п | п | п | п | |||||||||||||||||||||||||||
