казенного селения Камянки…
Пивовар А. В., Ковтун М. В.
| Імена та прізвища осіб за роками згадок | 17 80 | 17 81 | 17 82 | 17 83 | 17 84 | 17 85 | 17 86 | 17 87 | 17 88 | 17 89 | 17 90 | 17 91 | 17 92 | 17 93 | 17 94 | 17 95 | 17 96 | 17 97 | 17 98 | 17 99 | 18 00 | 18 01 | 18 02 | 18 03 | 18 04 | 18 05 | 18 06 | 18 07 | 18 08 | 18 09 | 18 10 | 18 11 | 18 12 |
казенного селения Камянки Успенской церкви |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ияков Крижановский | с | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Адам Ясинский | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | ||||||||||||||||||||
| Димитрий Григориев | д | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Андрей Руденков | с | с | с | с | |||||||||||||||||||||||||||||
| Семен Вышнивецкий | д | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корней Фомицкий | д | д | д | д | д | д | |||||||||||||||||||||||||||
| Стефан Педков | с | с | с | с | с | ||||||||||||||||||||||||||||
| Иоанн Степанов | с | с | с | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Терентий Вергилесов | д | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мирон Матковский | п | ||||||||||||||||||||||||||||||||
казенного селения Марьинского Преображенской церкви |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Демиан Годлевский | с | с | с | с | с | с | с | с | с | + | + | ||||||||||||||||||||||
| Василий Годлевский | д | д | д | д | |||||||||||||||||||||||||||||
| Иосиф Артасевич | п | п | п | п | п | д | д | д | д | д | д | д | д | ||||||||||||||||||||
| Михаил Годлевский | с | с | с | с | с | с | + | ||||||||||||||||||||||||||
| Алексей Тиминский | д | с | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Иаков Коротинский | с | с | с | с | с | с | с | ||||||||||||||||||||||||||
| Каленик Сверликовский | п | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Димитрий Лесной | п | ||||||||||||||||||||||||||||||||
помещичьего села Белозирки Предтечевской церкви |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Григорий Пашковский | с | с | с | с | с | с | с | с | |||||||||||||||||||||||||
| Феодот Демчинский | с | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лука Ивашкевич | с | с | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Федор Матковский | с | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Михаил Штанченко (Штенка) | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | |||||||||||||||||||||||
| Герасим Барановский | д | д | д | д | д | д | д | ||||||||||||||||||||||||||
| Трофим Чернявский | п | п | п | п | п | п | п | ||||||||||||||||||||||||||
помещичьего села Софиевки Николаевского молитвенного дома |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иоанн Кушковский | с | с | с | ||||||||||||||||||||||||||||||
помещичьей слободы Спаской Преображенской церкви |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иоанн Михайлов | с | с | с | с | |||||||||||||||||||||||||||||
помещичьего села села Кисляковки Преображенской церкви |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корнилий Синкевич | с | с | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Иван Баклан | д | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Симеон Адуковский | с | с | с | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Михаил Богдановский | д | д | д | ||||||||||||||||||||||||||||||
