казенного села Покровского…
Пивовар А. В., Ковтун М. В.
| Імена та прізвища осіб за роками згадок | 17 80 | 17 81 | 17 82 | 17 83 | 17 84 | 17 85 | 17 86 | 17 87 | 17 88 | 17 89 | 17 90 | 17 91 | 17 92 | 17 93 | 17 94 | 17 95 | 17 96 | 17 97 | 17 98 | 17 99 | 18 00 | 18 01 | 18 02 | 18 03 | 18 04 | 18 05 | 18 06 | 18 07 | 18 08 | 18 09 | 18 10 | 18 11 | 18 12 |
казенного села Покровского Покровской церкви |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пентелимон Статкевич | с | с | с | с | |||||||||||||||||||||||||||||
| Григорий Кандиловский | с | с | с | с | |||||||||||||||||||||||||||||
| Константин Бабенков | с | с | с | с | с | с | с | с | + | ||||||||||||||||||||||||
| Гаврило Кандаловский | д | д | д | д | д | д | с | с | с | с | с | с | с | с | с | ||||||||||||||||||
| Иван Брилев | д | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Федор Димиденков | д | д | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Яким Панчевский | п | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иван Черкасский | п | п | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Василий Невдахин | д | ||||||||||||||||||||||||||||||||
помещичьей слободы Лозоватки (Бутовичевой) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пантелимон Статкевич | с | с | с | ||||||||||||||||||||||||||||||
казенного селения Устиновки Преображенской церкви |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ияков Безпалов | с | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Петр Додирев | с | с | с | с | с | с | с | с | |||||||||||||||||||||||||
| Ияков Родзиновский | с | с | с | с | с | с | с | ||||||||||||||||||||||||||
| Григорий Безпалов | д | д | д | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Иоанн Глядковский | д | д | д | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Федор Деревянский | п | п | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Гавриил Пугачевский | с | с | с | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Самуил Грушевский | д | д | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Антоний Бужиницкий | д | ||||||||||||||||||||||||||||||||
помещичьей слободы Седневки Николаевского храма-часовни |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Василий Дедушинский | с | с | с | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Федор Демидович | с | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иоанн Золотаревский | с | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кирил Брилев | с | с | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Игнатий Полянский | с | с | с | ||||||||||||||||||||||||||||||
помещичьего села Седневки Ильинской церкви |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Игнатий Полянский | с | с | с | с | с | + | |||||||||||||||||||||||||||
| Кирил Бриль | с | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Яков Родзиновский | д | с | с | с | с | с | |||||||||||||||||||||||||||
| Григорий Попатенко | д | д | д | д | |||||||||||||||||||||||||||||
помещичьего села Григороденисовки Успенской церкви |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Феодор Верещацкий | с | с | с | с | с | + | |||||||||||||||||||||||||||
| Савва Коваленков | с | ||||||||||||||||||||||||||||||||
казенного селения Казанского Николаевской церкви |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гавриил Пугачевский | с | ||||||||||||||||||||||||||||||||
помещичьего села Алексеевки Алексеевской церкви |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Авксентий Павленков | с | ||||||||||||||||||||||||||||||||
помещичьего села Царевого Кургана (Гданцевой) прихода Николаевской церкви села Кривого Рога |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Афанасий Козачинский | с | с | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Захарий Емчицкий | с | ||||||||||||||||||||||||||||||||
