помещичьего села Софиевки…
Пивовар А. В., Ковтун М. В.
| Імена та прізвища осіб за роками згадок | 17 80 | 17 81 | 17 82 | 17 83 | 17 84 | 17 85 | 17 86 | 17 87 | 17 88 | 17 89 | 17 90 | 17 91 | 17 92 | 17 93 | 17 94 | 17 95 | 17 96 | 17 97 | 17 98 | 17 99 | 18 00 | 18 01 | 18 02 | 18 03 | 18 04 | 18 05 | 18 06 | 18 07 | 18 08 | 18 09 | 18 10 | 18 11 | 18 12 |
помещичьего села Софиевки Софиевской церкви |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иоанн Иванчевский | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | ||||||||||||||||||
| Моисей Пикульский | д | д | д | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Яков Витушинский | с | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Даниил Кобыляцкий | с | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Яков Кобиляцкий | с | с | с | с | с | с | с | с | с | ||||||||||||||||||||||||
| Назар Волощенко | д | д | д | д | д | д | д | д | |||||||||||||||||||||||||
| Алексей Повага (Поваженко) | д | д | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Иван Луговенко | п | п | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Матфей Демяновский | д | д | д | д | д | д | д | ||||||||||||||||||||||||||
| Иоанн Пономарев | с | с | с | с | с | с | с | ||||||||||||||||||||||||||
| Трофим Пономарев | п | п | п | п | п | ||||||||||||||||||||||||||||
| Василий Четверненков | п | п | |||||||||||||||||||||||||||||||
помещичьего села Коротюка Покровской церкви |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кирил Брилев (Бриль) | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | |||||||||||||||||
| Иоанн Брилев | д | д | с | с | с | с | + | ||||||||||||||||||||||||||
| Стефан Брилев | п | п | п | п | п | п | п | п | |||||||||||||||||||||||||
| Лука Брилев (Брылев) | д | д | д | д | д | д | |||||||||||||||||||||||||||
| Стефан Мартиновский | с | с | с | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Авксентий Павленков | с | ||||||||||||||||||||||||||||||||
помещичьего села Цибулевки Михайловской церкви |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Федор Шаринский | с | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Григорий Верещацкий | с | с | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Стефан Рибалченко | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | ||||||||||||||||
| Тимофей Иваницкий | д | д | д | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Андрей Белий | д | д | д | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Данило Тузенко | д | д | д | д | |||||||||||||||||||||||||||||
казенного селения Губовки Покровской церкви |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Алексей Калиновский | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | + | |||||||||||||||||||||
| Иоанн Лиханский | д | д | д | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Петр Бычковский | д | д | д | д | |||||||||||||||||||||||||||||
| Тарасий Калиновский | с | с | с | с | с | с | с | ||||||||||||||||||||||||||
| Павел Залужский | д | д | д | д | д | д | д | ||||||||||||||||||||||||||
| Игнат Калиновский | п | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иоанн Небожевский | с | с | с | с | с | с | с | с | с | ||||||||||||||||||||||||
| Василий Селецкий | п | п | п | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Григорий Попатенко | д | д | д | д | д | ||||||||||||||||||||||||||||
| Лев Левицкий | с | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Симеон Домаревский | д | ||||||||||||||||||||||||||||||||
помещичьего села Компанеевки Покровской церкви |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Роман Зелницкий | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | |||||||
| Семен Зорницкий | д | д | д | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Леонтий Игнатиев | д | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Григорий Безпалов | д | ||||||||||||||||||||||||||||||||
