Приход Архангеломихайловский села Табурище
Пивовар А.В.
| 31 |
Приход Архангеломихайловский села Табурище |
||
| 1 | двор попа Симеона | 2 | |
| 2 | попа викария | 1 | |
| 3 | Каленика Догтяра | 1 | |
| 4 | Кирика Новохатки | 1 | |
| 5 | Ивана Лиха | 1 | |
| 6 | Романа Бондаря | 1 | |
| 7 | Алексея Чернеченка | 2 | |
| 8 | Ивана Гузенка | 2 | |
| 9 | Ничипора Кисляка | 1 | |
| 10 | Антона Моляви | 3 | |
| 31зв. | 11 | Миколи Аги | 2 |
| 12 | Федора Коваля | 2 | |
| 13 | Герасима Недавного | 1 | |
| 14 | Клима Гордеенка | 1 | |
| 15 | Данила Резниченка | 1 | |
| 16 | Павла Иваненка | 3 | |
| 17 | Феска Фесуна | 2 | |
| 18 | Ивана Ткача | 1 | |
| 19 | Якова, ктитора | 1 | |
| 20 | удови Ирины Комащихи | 1 | |
| 21 | Миколи Мовчана | 2 | |
| 22 | Мосея Чередченка | 1 | |
| 23 | Яцка Гонителя | 3 | |
| 24 | Ивана Чередника | 2 | |
| 25 | Ивана Верви | 2 | |
| 26 | Ивана Косогова | 1 | |
| 27 | удови Параски Маночки | 1 | |
| 28 | Савки Шкуренка | 3 | |
| 29 | Микиты Носа | 2 | |
| 30 | Ивана Виниченка | 1 | |
| 31 | удови Параски | 2 | |
| 32 | Федора Рудя | 4 | |
| 33 | Василя Циганка | 1 | |
| 34 | Ивана Грицая | 2 | |
| 35 | Юфима Смоновна | 1 | |
| 36 | Якима Скиби | 2 | |
| 37 | Никиты Дмитрика | 1 | |
| 38 | Василя Бармена | 3 | |
|
деревни Березовки |
|||
| 40 | Ивана Кайдаша | 5 | |
| 32 | 41 | Уласа Олефиренка | 2 |
| 42 | Ивана Косенка | 1 | |
| 43 | Клима Швидкого | 4 | |
| 44 | Тишка Дивляшенка | 3 | |
| 45 | Дмитра Олейника | 2 | |
| 46 | Данила Горбенка | 2 | |
| 47 | Михайла Костенка | 3 | |
| 48 | Матвея Сорокоуса | 1 | |
| 49 | Петра Ткаченка | 1 | |
|
деревни Скелеватой |
|||
| 50 | Панаса Стадниченка | 2 | |
| 51 | Матвея Ганиченка | 1 | |
| 52 | Ивана Лагуненка | 2 | |
| 53 | Прокопа Микитенка | 1 | |
| 54 | Кирика Клепача | 2 | |
| 55 | Якуба Колесника | 2 | |
| 56 | Петра Тонкошкура | 2 | |
| 57 | Леска Головнека | 3 | |
| 58 | Радка Певняка | 2 | |
| 59 | Мартина Пруняка | 2 | |
| 60 | Омелька Певняковця | 3 | |
| 61 | Цебиноги | 3 | |
| 62 | Миска Шолоха | 2 | |
| 63 | Лукьяна Бегуненка | 3 | |
| 64 | Андрея Вовка | 2 | |
| 65 | Лукьяна Дудника | 3 | |
| 66 | Карпа Павленка | 2 | |
| 67 | Хвеска Бадаквы | 2 | |
| 32зв. | 68 | Васки, удови | 3 |
| 69 | Зенця Бегуна | 1 | |
| 70 | Каленика Погребененка | 1 | |
| 71 | Яцка Дудниченка | 1 | |
| 72 | Павла Груши | 1 | |
| 73 | Ивана Кириленка | 2 | |
| 74 | Якова Логовця | 1 | |
| 75 | Семена Загородного | 2 | |
| 76 | Михайла Загородного | 1 | |
| 77 | Прокопа Тютюника | 2 | |
| 78 | Кондрата | 3 | |
| 79 | Яцка Пономаренка | 1 | |
| 80 | Романа Чемериса | 2 | |
| 81 | Ивана Назаренка | 2 | |
| 82 | Прокопа Остапенка | 2 | |
| 83 | Яцка Погорелого | 1 | |
|
деревни Золотаревки |
|||
| 84 | Феска Наконечного | 5 | |
| 85 | Миска Боровика | 1 | |
| 86 | Матвея Гаркуши | 2 | |
| 87 | Семена Гаркуши | 3 | |
| 88 | Федора Комащенка | 4 | |
| 89 | дворец Антона Моляви | 4 | |
| 90 | Ничипора Охунки | 2 | |
| 91 | Якова Комашни | 7 | |
| 92 | Ивана Кошевецкого | 3 | |
| 93 | Уласа Догтяра | 1 | |
| 94 | Романа Ярошенка | 1 | |
| 33 | 95 | Гаврила Зуба | 2 |
| 96 | Петра, осаула | 4 | |
| 97 | Федора Кудашенка | 1 | |
| 98 | Василя Лихваренка | 1 | |
| 99 | Тихона Рафаиленка | 3 | |
| 100 | Василя Петрика | 4 | |
| 101 | Андрея Лиманка | 2 | |
| 102 | Левка Пирога | 2 | |
| 103 | Павлихи, удови | 1 | |
| 104 | Ювфима Черепяного | 1 | |
| 105 | Семена Носа | 1 | |
| 106 | Павла Литвиненка | 2 | |
| 107 | Микиты Моторного | 1 | |
| 108 | Гарасима Левченка | 2 | |
| 109 | Ивана Сребного | 3 | |
| 110 | Ивана Штефана | 2 | |
| 111 | Якова Войтенка | 1 | |
| 112 | Миколи Войтенка | 1 | |
| 113 | Андрея Кучми | 2 | |
| 114 | Ивана Скрипника | 1 | |
| 115 | Степана Вишчипаного | 1 | |
| 116 | Игната Яковенка | 2 | |
| 117 | Игната Гриценка | 1 | |
| 118 | Феска Куковатого | 2 | |
| 119 | Мартина Дона | 3 | |
| 120 | Андрея Кистиня | 1 | |
| 121 | Петра Серета | 2 | |
| 122 | Лаврена Штанченка | 1 | |
| 123 | Дмитра Езченка | 1 | |
| 33зв. | 124 | Тизка Бульби | 1 |
| 125 | Демка Яковенка | 2 | |
| 126 | Федора Парпурного | 1 | |
| 127 | Дмитра Степанця | 1 | |
| 128 | Максима Пяниченка | 2 | |
|
деревни Ревовкы |
|||
| 129 | Диниса Семеняки | 2 | |
| 130 | Дмитра Калюжного | 2 | |
| 131 | удови Наталии | 1 | |
| 132 | Павла, атамана | 3 | |
| 133 | Мусея Шевця | 1 | |
| 134 | удови Домны | 1 | |
| 135 | Нестора Таванца | 2 | |
| 136 | Юска Ярошенка | 2 | |
| 137 | Николы Хлевного | 1 | |
| 138 | Ивана Литвинка | 1 | |
| 139 | Андрея Рашовского | 1 | |
|
деревни Скубуювки |
|||
| 140 | Зенця Логвиненка | 1 | |
| 141 | Омелька Лозового | 2 | |
| 142 | Степана Клочка | 1 | |
| 143 | Петра Морданенка | 1 | |
| 144 | Пилипа Логвиненка | 1 | |
| 145 | Ивана, удовця | 1 | |
| 146 | Игната Несторенка | 1 | |
| 147 | Юска Коваля | 2 | |
| 148 | Василя Коваля | 2 | |
| Итого дворов 148, хат 273 | |||
