Приход Николаевский села Уховки
Пивовар А.В.
| 23зв. |
Приход Николаевский села Уховки |
||
| 1 | двор попа Якова | 2 | |
| 2 | попа векария Федора | 1 | |
| 3 | Андрея Бондаря | 1 | |
| 4 | Мусея Перебийголовина | 1 | |
| 5 | Яцка Слецка | 1 | |
| 6 | Матвея Шаповала | 1 | |
| 7 | Ивана Лупея | 1 | |
| 8 | Петра Тростяника | 2 | |
| 9 | Грицка Рудика | 1 | |
| 10 | Ивана Ткача | 1 | |
| 11 | Бориса Перебийголовина | 2 | |
| 12 | Яцка Мандрицеля | 1 | |
| 13 | Василя Бережного | 1 | |
| 14 | Петра Мошенского зятя | 1 | |
| 15 | Гарасима Кравця | 2 | |
| 16 | Ивана Донця | 2 | |
| 17 | Яцка Ткача | 1 | |
| 18 | Левка Терещенка | 1 | |
| 19 | Остапа Ярошенка | 2 | |
| 20 | Данила Михайленка | 2 | |
| 21 | Кондрата Лушни | 3 | |
| 22 | Ивана Кривохатки | 1 | |
| 23 | Иляша Белого | 1 | |
| 24 | удови Матрони Панамаренковой | 1 | |
| 25 | Ивана Черкаса | 2 | |
| 26 | Ивана Тарана | 2 | |
| 27 | Никиты Карпенка | 3 | |
| 28 | Олекси Кайдаша | 3 | |
| 29 | Карпа Левченка | 2 | |
| 30 | Михайла Гребеника | 1 | |
| 31 | Юска Журавля | 1 | |
| 32 | Гарасима Колесника | 1 | |
| 24 | 33 | Андрея шевця Косяцкого | 1 |
| 34 | удови Гапки Кашатихи | 1 | |
| 35 | Ничипора Колесника | 1 | |
| 36 | Сидора Солдата | 1 | |
| 37 | Максима Шевця | 1 | |
| 38 | Василя Худька | 1 | |
| 39 | Игната Худобенка | 1 | |
| 40 | Василя Колесника | 1 | |
| 41 | Степана Золотаревского | 3 | |
| 42 | Матвея Варовки | 1 | |
| 43 | Степана Мосцевого | 1 | |
| 44 | Василя Пишнрго | 1 | |
| 45 | Мусея Тоцкого | 2 | |
| 46 | Ивана Иванченка | 4 | |
| 47 | Алексея Грома | 2 | |
| 48 | Конона Ткаченка | 2 | |
| 49 | Тишка Доротиного зятя | 2 | |
| 50 | Сидора Шевця | 1 | |
| 51 | Грицка Жаботинского | 2 | |
| 52 | Ивана Шульги | 1 | |
| 53 | Панаса Шевця | 1 | |
| 54 | Грицка Шандри | 1 | |
| 55 | Кондрата Голика | 2 | |
| 56 | Ониска Скуботского | 1 | |
| 57 | Прокопа Перевозника | 3 | |
| 58 | удови Проски Гайчихи | 1 | |
| 59 | Ивана коваля Бояна | 1 | |
| 60 | Савки Куренного | 1 | |
| 61 | Диниса Дороти | 2 | |
| 62 | Грицка Вацетихи | 3 | |
| 63 | Данила Остроуха | 1 | |
| 64 | Романа Синелника | 1 | |
| 65 | Федора Нужного | 2 | |
| 66 | Василя Коника | 1 | |
| 67 | Василя Мовчана | 3 | |
| 24зв. | 68 | Ивана Усенка | 2 |
| 69 | Степана Щербины | 2 | |
| 70 | Василя Безвершенка | 1 | |
| 71 | Харка Прудченка | 2 | |
| 72 | Федора Чорного | 2 | |
| 73 | Мины Менки | 1 | |
| 74 | Федора Репяха | 1 | |
| 75 | Семена, писаря | 1 | |
| 76 | Панаса Левенца | 1 | |
| 77 | Игната Резника | 1 | |
| 78 | Гарасима Коваля | 1 | |
| 79 | Тимоша Сукура | 1 | |
| 80 | Клима Яковенка | 1 | |
| 81 | сотника власовского Майбороди дворец | 3 | |
| 82 | Миколи Колесника | 1 | |
| 83 | Петра Паливоды | 1 | |
| 84 | Федора Цинбалистого | 1 | |
| 85 | Данила Беленкого | 4 | |
| 86 | Андрея Кришталя | 1 | |
| 87 | Клима Колесника | 2 | |
| 88 | Павла Шепеленка | 1 | |
| 89 | Петра Некеся | 1 | |
| 90 | Ивана Дибня | 2 | |
| 91 | Грицка Дишканта | 1 | |
| 92 | Семена, дяка | 2 | |
| 93 | Хоми, ключника | 2 | |
| 94 | Михайла, панамаря | 1 | |
| 95 | Терешка Масляного | 1 | |
| 96 | Петра Деда | 1 | |
| 97 | Василя Григоровского | 1 | |
| 98 | Тимоша Янковченка | 1 | |
| 99 | Павла Белого | 3 | |
| 100 | Харка Лелетка | 2 | |
| 101 | Касьяна Медведенка | 3 | |
| 102 | Ивана Дуднека | 1 | |
| 25 | 103 | Микиты Журавля | 2 |
| 104 | Тараса Колесника | 1 | |
| 105 | Прокопа Рибки | 3 | |
| 106 | Ивана Смеленка | 1 | |
| 107 | Ивана Обламея | 1 | |
| 108 | Андрея Гузенкова свояка | 1 | |
| 109 | Ивана Задерейка | 2 | |
| 110 | Василя Коваля | 2 | |
| 111 | Ивана Ставни | 1 | |
| 112 | Мартина Морданя | 1 | |
| 113 | Пилипа Майбороди | 4 | |
| 114 | Алекси Морданя | 1 | |
| 115 | Панаса Крота | 1 | |
| 116 | Андрея Горкавого | 1 | |
| 117 | Трохима Алеференка | 1 | |
| 118 | Юска Крихти | 1 | |
| 119 | Мартина Чевелги | 1 | |
| 120 | Мусея Крихти | 1 | |
| 121 | Остапа Ужими | 2 | |
| 122 | Кирика Солошиненка | 2 | |
| 123 | Павла Дородьки | 1 | |
| 123 | Ивана Хмеленка | 1 | |
| 125 | Кондрата Скрипниченка | 1 | |
| 126 | Михайла , титаревого зятя | 1 | |
| 127 | Кузми, попового зятя | 1 | |
| 128 | Миколи Колесника | 3 | |
| Итого дворов 128, хат 193 | |||
|
слободки Звинигородского |
|||
| 129 | Клима Черкаса | 1 | |
| 130 | Мартина Кривошии | 1 | |
| 131 | Петра Писаренка | 1 | |
| 132 | Кондрата Калачника | 1 | |
| 25зв. | 133 | Ивана Резниченка | 1 |
| 134 | Федора Галябовского | 2 | |
| 135 | войскового товарища Василя Звинигородского | 2 | |
|
деревня бившего сотника цибулевского Давида |
|||
| 136 | Ивана Киктенка | 2 | |
| 137 | Леска Рабухи | 1 | |
| 138 | Зенця Кодоли | 1 | |
| 139 | Зосима Трохименка | 1 | |
| 140 | Леска Вакирини | 2 | |
| 141 | Леска Сукура | 1 | |
| 142 | Федора Плохого | 1 | |
| 143 | Грицка Ткача | 1 | |
| 144 | Яцка Ткача | 1 | |
| 145 | Михайла Беззубного | 1 | |
| 146 | Конона Фидровского | 1 | |
| 147 | дворец асаула полкового миргородского Калнецкого | 2 | |
| 148 | Ивана Снежка | 1 | |
| 149 | Остапа Лубенця | 1 | |
| 150 | Михайла Мыхаска | 1 | |
| 151 | Уласа Усиченка | 3 | |
| 152 | Павла Скупи | 3 | |
| 153 | Корнея Кривенка | 1 | |
| 154 | Семена Скупиного зятя | 1 | |
| 155 | Семена Головка | 2 | |
| 156 | Омелка Колесника | 2 | |
| 157 | Максима Сараджина | 2 | |
| 158 | Юрка Павленка | 1 | |
| 159 | Грицка Сидоренка | 1 | |
| 160 | Микиты Бережного | 3 | |
| 161 | Онофрея Динисенка | 4 | |
| 162 | Антона Бондара | 1 | |
| 163 | Павла Хмелницкого | 3 | |
| 164 | Тимоша Ткача | 2 | |
| 165 | Хоми Кузменка | 1 | |
| 26 | 166 | Романа Мерочника | 1 |
| 167 | Ивана Мищенка | 3 | |
| 168 | Прокопа Турчина | 2 | |
| 169 | Семена Поповича | 2 | |
| 170 | Федора Юрина | 1 | |
| 171 | Назара Шульги | 2 | |
| 172 | Юска Давля | 1 | |
| 173 | Кирия Серенка | 1 | |
| 174 | Алексея Хаври | 1 | |
| 175 | Давида сотника дворец | 1 | |
| 176 | Федора Коваля | 1 | |
| 177 | двор Грицка Куличенка | 2 | |
| 178 | Семена Перехриста | 3 | |
| 179 | Остапа Сиоры | 1 | |
|
при футоре Быковом |
|||
| 180 | Федора Гудзома | 1 | |
| 181 | Василя Вевчара | 1 | |
| 182 | Хоми Кокозея | 1 | |
| 183 | Павла Дика | 3 | |
| 184 | Ивана Карпенка | 4 | |
| 185 | Семена Запорозца | 1 | |
| Итого дворов 185, хат 285 | |||
