с.Стецовка
Пивовар А.В.
|
сотни Цибулевской |
дворов | хат | семей | |
|
села Стецовки |
||||
|
посполитие подданние писаря полкового Миргородского Федора Козачковского нищетние семянистие и одинокие |
||||
| Яков Цюпченко | 1 | 1 | 1 | |
| Иван Полтавец | 1 | 1 | 1 | |
| Матвей Гладир з родственником Яцком Заходайлом | 1 | 2 | 2 | |
| Данило Мерочник | 1 | 1 | 1 | |
| Петро Татарченко | 1 | 1 | 1 | |
| Итого нищетних | 5 | 6 | 6 | |
| 674 |
посполитие крайне нищетние семянистие и одинокие |
|||
| Ярема Серенко | 1 | 1 | 1 | |
| Павло Ротай | 1 | 1 | 1 | |
| Павло Криленко | 1 | 1 | 1 | |
| Кондрат Зеленский | 1 | 1 | 1 | |
| Петро Пукас з сином Семеном | 1 | 2 | 2 | |
| Сергей Кравец | 1 | 1 | 1 | |
| Микита Крамар | 1 | 1 | 1 | |
| Левко Сукур | 1 | 1 | 1 | |
| Тимош Смоляр | 1 | 1 | 1 | |
| Василь Постригань | 1 | 1 | 1 | |
| Панас Поддубний з родственником Грицком Белим | 1 | 2 | 2 | |
| Пархом Бондарь | 1 | 1 | 1 | |
| Василь Певненко | 1 | 1 | 1 | |
| Лаврен Винник з сином Грицком и зятем Андреем Винником | 1 | 3 | 3 | |
| Яков Галушка з племенником Трохимом Кривенком | 1 | 1 | 2 | |
| Игнат Коваль | 1 | 1 | 1 | |
| Итого крайне нищетних | 16 | 20 | 21 | |
| 674зв |
посполитие крайне нищетние бездворние семянистие и одинокие |
|||
| удова Хвеска Гайдабурка | 1 | 1 | ||
| Савка Паталах з сином Грицком | 1 | 2 | ||
| Василь Довбиш з сином Савкою | 1 | 2 | ||
| Корней Кизенко з племенником Иваном Шпильовским | 1 | 2 | ||
| Хома Кравец | 1 | 1 | ||
| Яким Ткач | 1 | 1 | ||
| Иван Рудь | 1 | 1 | ||
| Пархом Заец з братом Илляшем | 1 | 2 | ||
| Андрей Довбишенко | 1 | 1 | ||
| вдова Вевдя Петриха | 1 | 1 | ||
| Яков Ткач | 1 | 1 | ||
| вдова Одарка Пустерячка | 1 | 1 | ||
| Степан Перевертайло | 1 | 1 | ||
| Савка Каплун | 1 | 1 | ||
| Юско Асаулец | 1 | 1 | ||
| вдова Пазка Бовдурка | 1 | 1 | ||
| Савка Заец | 1 | 1 | ||
| Клим Щербина | 1 | 1 | ||
| 675 | Клим Низкий | 1 | 1 | |
| Василь Шийка | 1 | 1 | ||
| Михайло Старец | 1 | 1 | ||
| Итого крайне нищетних бездворних | 21 | 25 | ||
| Всех в селе Стецовце посполитих | 21 | 47 | 52 |
