сл.Даниловка
Пивовар А.В.
|
сотни Криловской |
дворов | хат | семей | лошадей | волов | |
|
слободы Даниловкы |
||||||
|
посполитие подданние полковника Лубенского Петра Апостола нищетние семянистие |
||||||
| Яков Кучер з сином Андреем | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Иван Хижняк з братом Левком и зятем Оверком Цюпкою | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | |
| 650 | Кондрат Бичок з братами Тимошем и Герасимом | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| Андрей Грицай з сином Данилом | 1 | 2 | 2 | 4 | ||
| Игнат Перевернихата з свойственниками Романом Сердиманом и Леском Кравцем | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | |
| Итого нищетних | 5 | 13 | 13 | 3 | 15 | |
|
посполитие крайненищетние семянистие и одинокие |
||||||
| Герасим Соловей | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| Игнат Тютюнник | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Омелько Индик з пасинком Микитою | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Василь Божко | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Яков Лановий | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Микита Карась | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Семен Косий | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| Василь Лацьоха з сином Якимом | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| 650зв. | Юско Гасан з племенниками Омельком Новочубом и Василем Микитасем | 1 | 3 | 3 | ||
| Яков Сладкий з племенником Иваном Скрипником | 1 | 2 | 2 | |||
| Иван Бондарь з племенниками Герасимом и Иваном | 1 | 3 | 3 | 1 | ||
| Конон Сердиман з племенником Петром Кодинским | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Илько Заломей | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Кирик Гаркавий з братом Павлом | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Василь Каптан з племенником Василем Бабаком | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| Михайло Осадчий | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| Зосим Кривий з племенником Федором Шевцем | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| Конон Рафаил з сином Артемом | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Степан Гугля з братом Романом | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Роман Лисяк | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 651 | Грицко Коваль | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Василь Каневец | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Василь Мелеховский з Андреем Славним | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Евтух Кибель з братом Грицком и племенниками Петром Тертичником и Федором Крутком | 1 | 4 | 4 | |||
| Иван Романюшенко з племенником Василем Шевцем | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Андрей Щербина з племенником Леском Богомолом | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| Роман Подгорний | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Итого крайненищетних | 27 | 46 | 46 | 9 | 31 | |
|
посполитие крайненищетние бездворние одинокие |
||||||
| Иван Тонкошкур | 1 | 1 | 1 | |||
| Кирик Саранча | 1 | 1 | ||||
| Терешко Коливошка | 1 | 1 | ||||
| Лаврен Жаба | 1 | 1 | ||||
| 651зв. | Родко Чемерисенко | 1 | 1 | |||
| Василь Зозуля | 1 | 1 | ||||
| Иван Скорик | 1 | 1 | ||||
| Федор Бичек | 1 | 1 | 1 | |||
| Иван Лисий | 1 | 1 | ||||
| Давид Коваль | 1 | 1 | ||||
| вдова Евдокия Каневчиха | 1 | 1 | ||||
| Трохим Заломей | 1 | 1 | 1 | |||
| Яков Семеренка | 1 | 1 | 1 | |||
| Степан Кравец | 1 | 1 | ||||
| вдова Химка Слепчиха | 1 | 1 | ||||
| Михайло Ситник | 1 | 1 | 1 | |||
| Семен Ткач | 1 | 1 | ||||
| Павло Ткач | 1 | 1 | ||||
| Петро Мерочник | 1 | 1 | ||||
| Петро Шовкомуд | 1 | 1 | ||||
| 652 | Петро Будний | 1 | 1 | 1 | ||
| Итого крайне нищетних бездворних | 21 | 21 | 2 | 4 | ||
| Всего в слободце Даниловце подданних полковника Петра Апостола | 32 | 80 | 80 | 14 | 50 |
